Benzer Ürünler
Redmi Buds 6 Aktif Mavi
CANYON TWS-5 True Wireless Kulaklık, Mor
Redmi Buds 6 Play Siyah
CANYON TWS-5 True Wireless Kulaklık, Siyah
Redmi Buds 6 Play Pembe
Jbl Koleksiyonları
JBL CLIP 5 Bluetooth Su Geçirmez Hoparlör, Pembe
JBL Charge 6 Bluetooth Hoparlör, Siyah
JBL Boombox 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, Siyah
JBL CLIP 5 Bluetooth Su Geçirmez Hoparlör, Mor
Jbl Bar800m2 7.1 Wireless Soundbar
JBL Flip 7 Bluetooth Hoparlör, Takım
JBL Tune Beam 2 Gerçek Kablosuz Kulaklık, Turkuaz
5.350 TL
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
Redmi Buds 6 Aktif Mavi
CANYON TWS-5 True Wireless Kulaklık, Mor
Redmi Buds 6 Play Siyah
CANYON TWS-5 True Wireless Kulaklık, Siyah
Redmi Buds 6 Play Pembe
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağlantı | Kablosuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Tipi | Bluetooth 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth profil versiyonu | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth verici frekans aralığı | 2.4 GHz – 2.4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth verici gücü | ≤ 13 dBm (EIRP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Pil Ömrü | 48 saate kadar (kasa ile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü boyutu | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans tepkisi | 20 Hz – 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empedans | 16 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyarlılık | 100 dB SPL@1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum SPL | 95 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon duyarlılığı | -38 dBV/Pa@1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | JBL Pure Bass Ses ve Mekansal Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBL Mekansal Ses, herhangi bir kaynaktan veya cihazdan gelen stereo sesi daha etkileyici bir ses deneyimine dönüştürür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayarlanabilir gürültü engelleme ile Akıllı Ortam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dışarıdaki sesleri tamamen kapatabilir veya dış dünyadan istediğiniz kadarını içeri alabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambient Aware, dış dünyadan ne kadar duymak istediğinizi ayarlarken, TalkThru etrafınızdaki kişilerle konuşmanıza olanak tanır – tüm bunları kulaklıklarınızı çıkarmadan yapabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mikrofon ile mükemmel aramalar ve özelleştirilmiş arama deneyimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Her kulaklıkta iki beamforming dış mikrofon, sesinizi alır ve mümkün olan en net şekilde iletirken, bir iç mikrofon gürültüyü izole eder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam 48 saate kadar çalma süresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) açıkken 10 saate kadar, kapalıyken ise 12 saate kadar ve 36 saat daha ekleyerek toplamda 48 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP54 toza ve suya dayanıklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yağmurlu veya rüzgarlı koşullarda bile güvenebilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu bağlantı + Hızlı Eşleştirme (Fast Pair) Google tarafından etkinleştirilmiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bir Bluetooth cihazından diğerine zahmetsizce geçiş yapın, böylece tabletinizde bir video izlerken cep telefonunuzdan gelen bir çağrıyı kaçırmazsınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBL Kulaklıklar uygulaması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinleme şeklinizi özelleştirmek, Ayarlanabilir Gürültü Engelleme seviyesini ayarlamak, ortam ses kontrol ayarlarınızı değiştirmek, rahatlamak için bir Relax çalma listesi oluşturmak, en iyi uyumunuzu kontrol etmek veya kulaklıklarınızı bulmak için JBL Kulaklıklar uygulamasını indirin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil | Kulaklık pili tipi: Lityum-iyon pil (65mAh / 3.85V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj kabı pili tipi: Lityum-iyon pil (590mAh / 3.8V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj süresi | Boşken 2 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müzik çalma süresi BT açık ve ANC kapalı | 12 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müzik çalma süresi BT açık ve ANC açık | 10 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüşme süresi ANC kapalı | 6 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüşme süresi ANC açık | 5 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj kabı | 36 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar & Ağırlık | Kasa
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Jbl Koleksiyonları
JBL CLIP 5 Bluetooth Su Geçirmez Hoparlör, Pembe
4.770 TL
%8
4.410 TL
JBL Charge 6 Bluetooth Hoparlör, Siyah
10.540 TL
JBL Boombox 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, Siyah
25.830 TL
%8
23.790 TL
JBL CLIP 5 Bluetooth Su Geçirmez Hoparlör, Mor
4.770 TL
%8
4.410 TL
Jbl Bar800m2 7.1 Wireless Soundbar
38.906 TL
JBL Flip 7 Bluetooth Hoparlör, Takım
8.440 TL
|
