Benzer Ürünler
Redmi Buds 6 Aktif Mavi
CANYON TWS-5 True Wireless Kulaklık, Mor
Redmi Buds 6 Play Siyah
CANYON TWS-5 True Wireless Kulaklık, Siyah
Redmi Buds 6 Play Pembe
Jbl Koleksiyonları
JBL CLIP 5 Bluetooth Su Geçirmez Hoparlör, Pembe
JBL Charge 6 Bluetooth Hoparlör, Siyah
JBL Boombox 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, Siyah
JBL CLIP 5 Bluetooth Su Geçirmez Hoparlör, Mor
Jbl Bar800m2 7.1 Wireless Soundbar
JBL Flip 7 Bluetooth Hoparlör, Takım
JBL Tune Flex 2 Gerçek Kablosuz Kulaklık, Turkuaz
5.350 TL
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
Redmi Buds 6 Aktif Mavi
CANYON TWS-5 True Wireless Kulaklık, Mor
Redmi Buds 6 Play Siyah
CANYON TWS-5 True Wireless Kulaklık, Siyah
Redmi Buds 6 Play Pembe
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağlantı | Kablosuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Tipi | Bluetooth 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Pil Ömrü | 48 saate kadar (kasa dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Profilleri | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Verici Gücü | ≤10 dBm (EIRP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Frekansı | 2.4 GHz – 2.4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Boyutu | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamik Frekans Tepki Aralığı | 20 Hz – 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empedans | 13 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duyarlılık | 98 dB SPL@1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum SPL | 95 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon Duyarlılığı | -38 dBV/Pa@1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBL Saf Bas Ses ile Mekansal Ses | JBL Mekansal Ses, herhangi bir kaynaktan veya cihazdan gelen stereo sesi daha etkileyici bir ses deneyimine dönüştürür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile Akıllı Ortam | Dış dünyayı tamamen kapatabilir veya istediğiniz kadar dışarıdan ses alabilirsiniz. Ambient Aware, dışarıdan ne kadar ses duymak istediğinizi ayarlar, TalkThru ise etrafınızdaki kişilerle konuşmanıza olanak tanır; hepsi kulaklıklarınızı çıkarmadan yapılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mikrofon ile mükemmel aramalar ve özelleştirilmiş arama deneyimi | Her bir kulaklıkta sesinizi net bir şekilde ileten iki beamforming dış mikrofon ve gürültüyü izole eden bir iç mikrofon bulunur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 kulaklık ucu ses modu | Açık kulaklık uçlarını kullanarak çevrenizi farkında olun ya da dünyayı kapatıp pasif gürültü engellemeyi artırmak için üç farklı boyuttan birini seçin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam 48 saate kadar çalma süresi | 8 saate kadar çalma süresi, artı şarj kutusunda 3 tam şarj (24 saat) ile ANC açıkken veya ANC kapalıyken 12 saate kadar artı 36 saat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP54 toz ve suya dayanıklı | Yağmurlu veya rüzgarlı havalarda bile güvenebilirsiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çok noktadan bağlantı + Google tarafından etkinleştirilen Hızlı Eşleştirme | Bir Bluetooth cihazından diğerine zahmetsizce geçiş yapın, böylece tabletinizde bir video izlerken mobil telefonunuzda bir çağrıyı kaçırmazsınız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBL Kulaklıklar Uygulaması | Dinleme şeklinizi özelleştirmek, Uyarlanabilir Gürültü Engelleme seviyesini ayarlamak, ortam ses kontrol ayarlarını değiştirmek, rahatlamak için bir Relax çalma listesi oluşturmak, en iyi uyumunuzu kontrol etmek veya kulaklıklarınızı bulmak için JBL Kulaklıklar uygulamasını indirin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulaklık Pil Tipi | Lityum-iyon pil (55mAh/3.85V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Kutusu Pil Tipi | Lityum-iyon pil (545mAh/3.85V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Süresi | Boşken 2 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT açık ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi | 12 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BT açık ve ANC açıkken müzik çalma süresi | 8 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANC kapalıyken konuşma süresi | 5 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANC açıkken konuşma süresi | 4.5 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Kutusu | 36 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar & Ağırlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Boyutları (HxWxD) | 5.14 x 4.7 x 2.9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulaklık Boyutları (HxWxD) | 3.46 x 2.03 x 1.96 cm
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Jbl Koleksiyonları
JBL CLIP 5 Bluetooth Su Geçirmez Hoparlör, Pembe
4.770 TL
%8
4.410 TL
JBL Charge 6 Bluetooth Hoparlör, Siyah
10.540 TL
JBL Boombox 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, Siyah
25.830 TL
%8
23.790 TL
JBL CLIP 5 Bluetooth Su Geçirmez Hoparlör, Mor
4.770 TL
%8
4.410 TL
Jbl Bar800m2 7.1 Wireless Soundbar
38.906 TL
JBL Flip 7 Bluetooth Hoparlör, Takım
8.440 TL
|
