Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Yüksek ses çıkış gücü ve kalitesi
- Birden fazla bağlantı seçeneği (HDMI, Bluetooth, Optik)
- Premium ses teknolojisi ve tasarımı
Teknik Özellikler
- 315W toplam çıkış gücü
- eARC HDMI desteği
- Bluetooth 5.3 bağlantısı
- HDR10 ve Dolby Vision desteği
- 52Hz-20kHz frekans aralığı
İdeal Kullanım
- ev sineması sistemi
- TV üstüne kurulum
- müzik dinleme
- film izleme
- ev kullanicisi
Benzer Ürünler

SONY HTSF150.CEL Bluetooth'lu Soundbar, 2 Kanal, Siyah

SONY HTS40R.CEL Ses Çubuğu 5.1 kanal

SAMSUNG HW-B450F/EN Soundbar 2.1 Kanal

SONY HTA7000.CEL Soundbar 7.1.2 Kanal

DSB 2100 Grundig 280W Dolby Atmos Soundbar + Subwoofer

SONY HTS400.CEL Soundbar 2.1 kanal

Sonos beamg2eu1blk beam Gen 2 ses çubuğu, siyah

DSB 995 Grundig 220W Dolby Audio Soundbar + Subwoofer

BOSE 892079-0100 Akıllı Ses Çubuğu, Siyah

DSB 991SW Grundig 180W Soundbar + Subwoofer

SONY HTA8000.CEL Bravia Tiyatro Çubuğu 8 Soundbar 5.0.2 Kanal

SONY HTB600.CEL Bravia Tiyatro Çubuğu 6 Sounbar 3.1.2 Kanallar
Harman Koleksiyonları

HARMAN KARDON Onyx Studio 9 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, Siyah
58.300 TL Orijinal fiyat: 58.300 TL.55.385 TLŞu andaki fiyat: 55.385 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Yüksek ses çıkış gücü ve kalitesi
- Birden fazla bağlantı seçeneği (HDMI, Bluetooth, Optik)
- Premium ses teknolojisi ve tasarımı
Teknik Özellikler
- 315W toplam çıkış gücü
- eARC HDMI desteği
- Bluetooth 5.3 bağlantısı
- HDR10 ve Dolby Vision desteği
- 52Hz-20kHz frekans aralığı
İdeal Kullanım
- ev sineması sistemi
- TV üstüne kurulum
- müzik dinleme
- film izleme
- ev kullanicisi
Benzer Ürünler

SONY HTSF150.CEL Bluetooth'lu Soundbar, 2 Kanal, Siyah

SONY HTS40R.CEL Ses Çubuğu 5.1 kanal

SAMSUNG HW-B450F/EN Soundbar 2.1 Kanal

SONY HTA7000.CEL Soundbar 7.1.2 Kanal

DSB 2100 Grundig 280W Dolby Atmos Soundbar + Subwoofer

SONY HTS400.CEL Soundbar 2.1 kanal

Sonos beamg2eu1blk beam Gen 2 ses çubuğu, siyah

DSB 995 Grundig 220W Dolby Audio Soundbar + Subwoofer

BOSE 892079-0100 Akıllı Ses Çubuğu, Siyah

DSB 991SW Grundig 180W Soundbar + Subwoofer

SONY HTA8000.CEL Bravia Tiyatro Çubuğu 8 Soundbar 5.0.2 Kanal

SONY HTB600.CEL Bravia Tiyatro Çubuğu 6 Sounbar 3.1.2 Kanallar
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 100 – 240 V AC, ~ 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam Hoparlör Güç Çıkışı (RMS @ THD 1%) | 315 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Barı Çıkış Gücü (RMS @ THD 1%) | 8 x 30 W subwoofer ve full-range + 3 x 25 W tweeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Barı Transdüserleri | 6 x (55 x 90) mm racetrack sürücü, 3 x 1′ (25 mm) tweeter, 2 x 2.75′ (70 mm) yukarı ateşleme full-range sürücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Standby Gücü | < 2.0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C – 45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Video Girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Video Çıkışı (eARC ile) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI HDCP Versiyonu | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR Desteği | HDR10, Dolby Vision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Frekans Tepkisi | 52 Hz – 20 kHz (-6 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Girişleri | 1 Optik, Bluetooth, USB (USB oynatma ABD versiyonunda mevcut; diğer bölgelerde USB yalnızca hizmet içindir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Dosya Formatları | MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Codec | MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Örnekleme Hızı | 16 – 48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Bit Hızı | 80 – 320 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı USB Portu | Tip A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Değeri | 5 V DC, 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Profili | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Verici Frekans Aralığı | 2400 – 2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Verici Gücü | < 12 dBm (EIRP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Ağı | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz / 5GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4G Wi-Fi Verici Frekans Aralığı | 2412 – 2472 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4G Wi-Fi Verici Gücü | < 20 dBm (EIRP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5G Wi-Fi Verici Frekans Aralığı | 5.15 – 5.35 GHz, 5.470 – 5.725 GHz, 5.725 – 5.825 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5G Wi-Fi Verici Gücü | 5.15 – 5.25 GHz < 23 dBm (EIRP), 5.25 – 5.35 GHz & 5.470 – 5.725 GHz < 20 dBm (EIRP), 5.725 – 5.825 GHz < 14 dBm (EIRP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolby Atmos Ses Teknolojisi | Sinema deneyimi için 3D surround ses sağlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MultiBeam™ Ses Teknolojisi | Ekstra hoparlör olmadan geniş bir stereo ses alanı oluşturur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PureVoice Ses Teknolojisi | Açık ve anlaşılır diyalog sağlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AirPlay Desteği | Apple cihazlarından kablosuz müzik çalma imkanı sağlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromecast Desteği | Chromecast uyumlu uygulamalardan müzik ve ses akışı sağlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotify Connect Desteği | Orta cihaz olmadan Spotify hesabına doğrudan bağlantı sağlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4K Geçiş Desteği |
| Ürün Tipi | soundbar |
|---|---|
| Alt Tip | wireless soundbar with subwoofer |
| Renk | Siyah |
| Marka | harman-kardon |
| Güç Kaynağı | kablolu |
| Boyut | standart |


Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir?
BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır.
Kargo Takibi Nasıl Yapılır?
BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir.
BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu?
BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır.
BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?
BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır.
BiFast Müşteri Hizmetleri
BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz.
Harman Koleksiyonları

HARMAN KARDON Onyx Studio 9 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, Siyah
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 100 – 240 V AC, ~ 50/60 Hz | |||||||||||
| Toplam Hoparlör Güç Çıkışı (RMS @ THD 1%) | 315 Watt | |||||||||||
| Ses Barı Çıkış Gücü (RMS @ THD 1%) | 8 x 30 W subwoofer ve full-range + 3 x 25 W tweeter | |||||||||||
| Ses Barı Transdüserleri | 6 x (55 x 90) mm racetrack sürücü, 3 x 1′ (25 mm) tweeter, 2 x 2.75′ (70 mm) yukarı ateşleme full-range sürücü | |||||||||||
| Ağ Standby Gücü | < 2.0 W | |||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C – 45 °C | |||||||||||
| HDMI Video Girişi | 1 | |||||||||||
| HDMI Video Çıkışı (eARC ile) | 1 | |||||||||||
| HDMI HDCP Versiyonu | 2.3 | |||||||||||
| HDR Desteği | HDR10, Dolby Vision | |||||||||||
| Audio Frekans Tepkisi | 52 Hz – 20 kHz (-6 dB) | |||||||||||
| Audio Girişleri | 1 Optik, Bluetooth, USB (USB oynatma ABD versiyonunda mevcut; diğer bölgelerde USB yalnızca hizmet içindir) | |||||||||||
| Desteklenen Dosya Formatları | MP3 | |||||||||||
| MP3 Codec | MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3 | |||||||||||
| MP3 Örnekleme Hızı | 16 – 48 kHz | |||||||||||
| MP3 Bit Hızı | 80 – 320 kbps | |||||||||||
| Bağlantı USB Portu | Tip A | |||||||||||
| USB Değeri | 5 V DC, 0.5 A | |||||||||||
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | |||||||||||
| Bluetooth Profili | A2DP 1.3.2, AVRCP 1.5 | |||||||||||
| Bluetooth Verici Frekans Aralığı | 2400 – 2483.5 MHz | |||||||||||
| Bluetooth Verici Gücü | < 12 dBm (EIRP) | |||||||||||
| Wi-Fi Ağı | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz / 5GHz) | |||||||||||
| 2.4G Wi-Fi Verici Frekans Aralığı | 2412 – 2472 MHz | |||||||||||
| 2.4G Wi-Fi Verici Gücü | < 20 dBm (EIRP) | |||||||||||
| 5G Wi-Fi Verici Frekans Aralığı | 5.15 – 5.35 GHz, 5.470 – 5.725 GHz, 5.725 – 5.825 GHz | |||||||||||
| 5G Wi-Fi Verici Gücü | 5.15 – 5.25 GHz < 23 dBm (EIRP), 5.25 – 5.35 GHz & 5.470 – 5.725 GHz < 20 dBm (EIRP), 5.725 – 5.825 GHz < 14 dBm (EIRP) | |||||||||||
| Genel Özellikler | ||||||||||||
| Dolby Atmos Ses Teknolojisi | Sinema deneyimi için 3D surround ses sağlar | |||||||||||
| MultiBeam™ Ses Teknolojisi | Ekstra hoparlör olmadan geniş bir stereo ses alanı oluşturur | |||||||||||
| PureVoice Ses Teknolojisi | Açık ve anlaşılır diyalog sağlar | |||||||||||
| AirPlay Desteği | Apple cihazlarından kablosuz müzik çalma imkanı sağlar | |||||||||||
| Chromecast Desteği | Chromecast uyumlu uygulamalardan müzik ve ses akışı sağlar | |||||||||||
| Spotify Connect Desteği | Orta cihaz olmadan Spotify hesabına doğrudan bağlantı sağlar | |||||||||||
| 4K Geçiş Desteği |
| Ürün Tipi | soundbar |
|---|---|
| Alt Tip | wireless soundbar with subwoofer |
| Renk | Siyah |
| Marka | harman-kardon |
| Güç Kaynağı | kablolu |
| Boyut | standart |


Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir?
BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır.
Kargo Takibi Nasıl Yapılır?
BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir.
BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu?
BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır.
BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?
BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır.
BiFast Müşteri Hizmetleri
BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz.
- Sizin İçin Seçtiklerimiz
- En Çok Satanlar
- Trend Ürünler
- Süper İndirimler
- Yeni Ürünler
- En Beğenilenler
Yükleniyor...




