Ücretsiz kargo için min. sipariş tutarı: 2,000 TL
Marka: Jbl
JBL Tune Buds 2 Gerçek Kablosuz Kulaklık, Turkuaz
6.680 TL Orijinal fiyat: 6.680 TL.5.330 TLŞu andaki fiyat: 5.330 TL.
Stokta
2000 TL üzeri ücretsiz kargo
Sepette ekstra %3 indirim
Jbl koleksiyonu
Bu Ürünleri İnceleyenler Şunları da İnceledi
Marka: Jbl
JBL Tune Buds 2 Gerçek Kablosuz Kulaklık, Turkuaz
6.680 TL Orijinal fiyat: 6.680 TL.5.330 TLŞu andaki fiyat: 5.330 TL.
22 Çoğul: Öğeler son satılan 3 gün
Stokta
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz İade 7 Gün Değişim
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Güvenli Alışveriş Garantisi
bi-siparis.com
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
🔒
SSL
VISA
Verified
Verified
ID Check
SafeKey
ProtectBuy
J/Secure
APWG
EXTENDED
VALIDATION
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bağlantı | Kablosuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Tipi | Bluetooth 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth profil versiyonu | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth verici frekans aralığı | 2.4 GHz – 2.4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth verici gücü | ≤ 12 dBm (EIRP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Pil Ömrü | 48 saate kadar (kasa ile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürücü boyutu | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans tepkisi | 20 Hz – 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empedans | 16 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassasiyet | 100 dB SPL@1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum SPL | 95 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon hassasiyeti | -38 dBV/Pa@1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | JBL Pure Bass Sound ile Mekansal Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBL Mekansal Ses, her kaynak veya cihazdan stereo sesi daha sürükleyici bir ses deneyimine dönüştürür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayarlanabilir gürültü engelleme ile Akıllı Ortam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültüleri tamamen kapatın veya dış dünyadan istediğiniz kadarını içeri alın. Ambient Aware, dış dünyayı ne kadar duymak istediğinizi ayarlar, TalkThru ise çevrenizdekilerle konuşmanıza olanak tanır – tüm bunları kulaklıklarınızı çıkarmadan yapabilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mikrofon ile mükemmel aramalar ve özelleştirilmiş arama deneyimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Her kulaklıkta iki beamforming dış mikrofon sesi alır ve mümkün olan en net şekilde iletirken, bir iç mikrofon gürültüyü izole eder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam 48 saate kadar oynatma süresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 saat oynatma süresi, ayrıca ANC açıkken şarj kutusunda üç tam şarj (30 saat) veya ANC kapalıyken 12 saat artı 36 saat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP54 toz ve suya dayanıklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yağmurlu veya rüzgarlı koşullarda bile güvenilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu bağlantı + Google tarafından etkinleştirilen Hızlı Eşleştirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Bluetooth cihazından diğerine zahmetsizce geçiş yapın, böylece tabletinizde video izlerken mobil telefonunuza gelen çağrıyı kaçırmazsınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBL kulaklık uygulaması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JBL Kulaklık uygulamasını indirerek dinleme şeklinizi özelleştirin, Ayarlanabilir Gürültü Engelleme seviyesini ayarlayın, ortam ses kontrol ayarlarınızı değiştirin, rahatlamak için bir Relax çalma listesi oluşturun, en iyi uyumunuzu kontrol edin veya kulaklıklarınızı bulun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil | Kulaklık pili türü: Lityum iyon pili (68mAh / 3.85V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şarj kutusu pili türü: Lityum iyon pili (630mAh / 3.8V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şarj süresi | Boşken 2 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müzik oynatma süresi (BT açık ve ANC kapalı) | 12 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müzik oynatma süresi (BT açık ve ANC açık) | 10 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüşme süresi (ANC kapalı) | 6 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüşme süresi (ANC açık) | 5 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şarj Kutusu | 36 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar & Ağırlık | Kasa boyutları (HxWxD): 6.26 x 2.98 x 4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Son Gezdiğiniz Kategori: Uncategorized
⏳ Yükleniyor...
|