Ücretsiz kargo için min. sipariş tutarı: 2,000 TL
Marka: Samsung
SAMSUNG LS55BG970NUXEN Odyssey Ark Eğimli Oyun Bilgisayar Monitörü, 55″
178.040 TL Orijinal fiyat: 178.040 TL.169.138 TLŞu andaki fiyat: 169.138 TL.
Stokta
2000 TL üzeri ücretsiz kargo
Sepette ekstra %3 indirim
İlginizi Çekebilir
Samsung Koleksiyonları
SAMSUNG SWA-9500S Kablosuz Surround Hoparlör, Siyah
17.670 TL %9
16.079 TL
SAMSUNG HW-Q990D/EN Kablosuz Dolby Atmos 11.1.4 Soundbar, Siyah
56.350 TL %10
50.711 TL
SAMSUNG SM-R850NZSAEUE Galaxy Watch 3 Akıllı Saat 41mm, Mistik Gümüş
18.930 TL %24
14.350 TL
SAMSUNG LS27DM500EUXDU M5 Akıllı PC Monitörü, 27"
16.400 TL %9
14.924 TL
SAMSUNG LS24D600UAUXEN PC Monitörü, 24"
16.400 TL %9
14.924 TL
SAMSUNG Galaxy Watch8 Classic LTE Akıllı Saat 46mm, Beyaz
34.650 TL %5
32.917 TL
SAMSUNG LS32DM500EUXDU M5 Akıllı PC Monitörü, 32"
18.930 TL %9
17.226 TL
SAMSUNG LS32BG650EUXEN Odyssey G6 Akıllı Kavisli Oyun Bilgisayar Monitörü, 32"
35.870 TL %5
34.076 TL
SAMSUNG Galaxy Buds3 Gerçek Kablosuz Kulaklık, Beyaz
9.790 TL %24
7.453 TL
SAMSUNG LS27DG502EUXEN Odyssey G50D Oyun Bilgisayar Monitörü, 27"
18.300 TL %28
13.195 TL
Popüler Ürünler <span style="color: #ff6600; font-size: 12px;">[FALLBACK: similar_viewed]</span><br><small style="color: #666; font-size: 11px;">Debug: Visitor OK | Activities: 0</small>
Xiaomi Akıllı Hava Temizleyici 4 Kompakt
5.070 TL %9
4.613 TL
NESPRESSO Essenza Mini Kapsül Kahve Makinesi, Siyah
7.840 TL %12
6.899 TL
Marka: Samsung
SAMSUNG LS55BG970NUXEN Odyssey Ark Eğimli Oyun Bilgisayar Monitörü, 55″
178.040 TL Orijinal fiyat: 178.040 TL.169.138 TLŞu andaki fiyat: 169.138 TL.
37 Çoğul: Öğeler son satılan 3 gün
Stokta
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz İade 7 Gün Değişim
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Güvenli Alışveriş Garantisi
bi-siparis.com
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
🔒
SSL
VISA
Verified
Verified
ID Check
SafeKey
ProtectBuy
J/Secure
APWG
EXTENDED
VALIDATION
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
XIAOMI G34WQi Kavisli Oyun Bilgisayar Monitörü, 34"
21.220 TL %10
19.000 TL
SAMSUNG LS49DG912SUXEN Kavisli Oyun Bilgisayar Monitörü, 49"
77.130 TL %27
56.354 TL
XIAOMI ELA5345EU Masaüstü Monitör A27i, 27"
7.840 TL %24
5.957 TL
XIAOMI G34WQi Kavisli Oyun Bilgisayar Monitörü, 34"
21.220 TL %10
19.000 TL
XIAOMI ELA5593EU G27Qi 2K Oyun Bilgisayarı Monitörü, 27"
13.090 TL %17
10.920 TL
SAMSUNG LS49DG912SUXEN Kavisli Oyun Bilgisayar Monitörü, 49"
77.130 TL %27
56.354 TL
SAMSUNG LS27D600UAUXEN ViewFinity S60UD PC Monitörü, 27 İnç
18.930 TL %9
17.226 TL
SAMSUNG LS34C652VAUXEN S6 Kavisli Görüş Finity PC Monitör, 34'
40.390 TL %36
25.935 TL
Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekran Boyutu | 55″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Tipi | Kavisli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Kavis Açısı | 1000R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık (Standart) | 600 cd / m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji Sınıfı | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Kontrast Oranı | 1M: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamik Kontrast Oranı | Mega DCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 3840 X 2160 4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanıt Süresi | 1ms (GTG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk Desteği | Maks 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme Hızı | 240Hz’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-Sync Uyumlu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MultiView | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung TV Plus | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexa | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartThing | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tap View | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco Saving Plus | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eye Saver Fonksiyonu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco Işık Sensörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flicker Free | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyun Modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Hub | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows 10 Sertifikası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD FreeSync™ | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FreeSync Premium Pro | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme Hızı Optimizörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Eşitleyici | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Giriş Gecikmesi Modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanalsal AIM Noktası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Kaynak Değişimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumlu Resim | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra Geniş Oyun Görünümü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 200 x 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x HDMI | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x USB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x PC Girişi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Kulaklık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x DC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x Ethernet | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerleşik Hoparlör | 60W 2.2.2 kanal ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar ve Ağırlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taban ile Boyutlar (YxGxD) | 110.2×117.5×37.9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabansız Boyutlar (YxGxD) | 110.2×117.5×37.9 cm Samsung Kıbrıs: Teknolojinin Önde Gelen İsmiMerhaba değerli okuyucular! Bugün sizleri Kıbrıs'ta teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Samsung ile tanıştırmak istiyorum. Samsung Kıbrıs, yılların tecrübesi ve yenilikçi ürünleri ile adanın dört bir yanında geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Bu makalede, Samsung Kıbrıs'ın geniş ürün yelpazesi, ev eşyaları, teknolojik aletler ve fiyat politikalarına yakından göz atacağız. Haydi, Samsung dünyasına birlikte göz atalım!Samsung Kıbrıs ÜrünleriSamsung, dünya genelinde teknoloji alanında öncü bir marka olarak tanınır. Kıbrıs Samsung ürünleri de adanın teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan diğer ev elektroniği ürünlerine kadar birçok farklı kategoride ürün seçeneği bulunmaktadır. Samsung ürünleri, kalite ve yenilikçilik konusundaki taahhüdü ile öne çıkar.Samsung Kıbrıs Ev EşyalarıSamsung, ev eşyaları konusunda da çeşitli ürünler sunar. Kıbrıs Samsung ev eşyaları, kullanıcıların günlük yaşamını daha konforlu ve kolay hale getirmek amacıyla tasarlanır. Buzdolaplarından çamaşır makinelerine, fırınlardan klima sistemlerine kadar birçok farklı ürün seçeneği bulunmaktadır. Samsung ev eşyaları, yenilikçi teknolojileri ve şık tasarımları ile öne çıkar.Samsung Teknolojik AletleriSamsung, akıllı telefonlar ve tabletler gibi teknolojik aletler konusundaki deneyimi ile tanınır. Kıbrıs Samsung teknolojik aletleri, yüksek performans, estetik tasarım ve kullanıcı dostu özellikleri bir araya getirir. Akıllı telefonlar, kameralar, tabletler ve daha fazlası ile Samsung, kullanıcıların teknolojiyi en iyi şekilde deneyimlemesini amaçlar.Samsung Kıbrıs FiyatlarıSamsung, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma prensibini benimser. Kıbrıs Samsung fiyatları, ürün kalitesi ve performansı göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu sayede, kullanıcılar yüksek kaliteli teknoloji ürünlerine uygun fiyatlarla sahip olabilirler.SonuçSamsung Kıbrıs, geniş ürün yelpazesi, kaliteli ürünler ve yenilikçi teknolojik çözümleri ile adanın teknoloji dünyasının öncü markalarından biridir. Evde, işte veya herhangi bir alanda kullanabileceğiniz birçok ürün seçeneği sunarak hayatı kolaylaştırmayı amaçlar. Siz de Samsung'un yüksek kaliteli ürünlerini inceleyerek, teknolojinin en iyi halini yaşayabilirsiniz.Sıkça Sorulan Sorular1. Samsung Kıbrıs'ın ürün yelpazesi neleri içerir? Samsung Kıbrıs, akıllı telefonlar, ev eşyaları, teknolojik aletler gibi geniş bir ürün yelpazesi sunar. 2. Samsung ürünleri neden tercih edilmelidir? Samsung ürünleri yüksek kalite, yenilikçilik ve kullanıcı dostu özellikleri ile öne çıkar. 3. Samsung Kıbrıs fiyatları nasıl belirlenir? Samsung Kıbrıs fiyatları ürün kalitesi ve performansı göz önünde bulundurularak belirlenir. 4. Samsung akıllı telefon modelleri neleri içerir? Samsung akıllı telefon modelleri yüksek çözünürlüklü kameralar, güçlü işlemciler ve şık tasarımlar gibi özellikleri içerir. 5. Samsung ürünlerini nereden satın alabilirim? Samsung ürünlerini yerel mağazalardan veya çevrimiçi platformlardan satın alabilirsiniz.Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. <div style="background: #f0f8ff; padding: 12px; margin-bottom: 15px; border-left: 4px solid #0073aa; font-size: 12px; border-radius: 4px;"> <strong>📂 Basit Kategori Öneri Debug (cat=-1):</strong><br> • Bağlam: default (Smart Mode: 0)<br> • Ziyaretçi: visitor_1757037301_8...<br> • Seçilen kategori: Uncategorized (ID: 6857)<br> • Kategori sıralaması: 1. pozisyon<br> • Toplam gezilen kategori: 10<br> • İstenen ürün sayısı: 8<br> • Bulunan ürün sayısı: 8<br> • Gösterim stili: carousel </div>İlginizi Çekebilecek Ürünler65 inch Grundig Google NanoQLed TV / 65GRD-DR5T00 (65 GHQ 9500 A) 45.000 TL %11 40.000 TL
⏳ Yükleniyor...
|