HP OfficeJet Pro 9022e Hepsi Bir Arada Yazıcı, 3 ay Ücretsiz Instant Ink ile*
16.760 TL Orijinal fiyat: 16.760 TL.15.251 TLŞu andaki fiyat: 15.251 TL.
Stokta yok
Bu ürün şu anda stokta yok.
Endişelenmeyin! E-postanızı girin, stokta olduğu anda size haber verelim.
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Hepsi bir arada yazici, fotokopi ve tarayici islevi
- Hizli baski hizi ve enerji tasarrufu
- Mobil baski ozelligi ile ios ve android uyumlu
- Otomatik iki tarafli baski islem tasarrufu saglar
- Profesyonel ve ev kullanici icin uygun
Teknik Özellikler
- 24 sayfa/dakika iso siyah baski hizi
- 39 sayfa/dakika taslak modu baski hizi
- Otomatik iki tarafli baski
- 2.7 inch kapasitif dokunmatik ekran
- 250 sayfa kagit giris tepsisi
İdeal Kullanım
- ev kullanicilari
- profesyonel ofisler
- kucuk isyerleri
- profesyonel|ev kullanicisi|ofis|isyeri
Benzer Ürünler

HP DESKJET 2910 Hepsi Bir Arada Yazıcı

EPSON M2170 Monokrom Hepsi Bir Arada Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

HP 6120e ENVY Hepsi Bir Arada Yazıcı

HP DESKJET 2920 Hepsi Bir Arada Yazıcı

HP Smart Tank 580 Hepsi Bir Arada Yazıcı

HP DeskJet 4320 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

EPSON ECOTANK

EPSON ECOTANK

EPSON ECOTANK
Hp Koleksiyonları

HP 6120e ENVY Hepsi Bir Arada Yazıcı

HP DESKJET 2910 Hepsi Bir Arada Yazıcı

Hp 302 Renkli̇ Orji̇nal Kartuş

Hp 117A W2072A Kirmizi Toner

HP 524SW Serisi 5 PC Monitörü, 23.8 İnç

HP 15-FB2000NV Victus Dizüstü Bilgisayar, 15.6"

Hp 903Xl Si̇yah Kartuş

HP 16-AF1000NV Omnibook 5 Dizüstü Bilgisayar 16', Gümüş

Hp 250 G10 İ5-1334u 8/512 Gb B39w4at
16.760 TL Orijinal fiyat: 16.760 TL.15.251 TLŞu andaki fiyat: 15.251 TL.
Stokta yok
Bu ürün şu anda stokta yok.
Endişelenmeyin! E-postanızı girin, stokta olduğu anda size haber verelim.
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Hepsi bir arada yazici, fotokopi ve tarayici islevi
- Hizli baski hizi ve enerji tasarrufu
- Mobil baski ozelligi ile ios ve android uyumlu
- Otomatik iki tarafli baski islem tasarrufu saglar
- Profesyonel ve ev kullanici icin uygun
Teknik Özellikler
- 24 sayfa/dakika iso siyah baski hizi
- 39 sayfa/dakika taslak modu baski hizi
- Otomatik iki tarafli baski
- 2.7 inch kapasitif dokunmatik ekran
- 250 sayfa kagit giris tepsisi
İdeal Kullanım
- ev kullanicilari
- profesyonel ofisler
- kucuk isyerleri
- profesyonel|ev kullanicisi|ofis|isyeri
Benzer Ürünler

HP DESKJET 2910 Hepsi Bir Arada Yazıcı

EPSON M2170 Monokrom Hepsi Bir Arada Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

HP 6120e ENVY Hepsi Bir Arada Yazıcı

HP DESKJET 2920 Hepsi Bir Arada Yazıcı

HP Smart Tank 580 Hepsi Bir Arada Yazıcı

HP DeskJet 4320 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

EPSON ECOTANK

EPSON ECOTANK

EPSON ECOTANK
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aylık ciro | 30,000 sayfaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen aylık kağıt hacmi | 2000 sayfaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskı teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran | 2.7″ (6.86 cm) Kapasitif Dokunmatik Ekran CGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci hızı | 1.2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskı kartuşu sayısı | 4 (1 siyah, 1 camgöbeği, 1 macenta, 1 sarı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskı dilleri | HP PCL3 GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil baskı yeteneği | Chrome OS, HP Smart uygulaması, Apple AirPrint™, Wi-Fi® Direct Baskı, Mopria™ Sertifikalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart bellek | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kağıt girişi, standart | 250 sayfa giriş tepsisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kağıt işleme çıkışı, standart | Akıllı çıktı yönetimi ile 100 sayfaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum çıktı kapasitesi | 100 sayfaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki taraflı baskı | Otomatik (standart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen medya boyutları | A4, A5, A6, B5(JIS), Kart (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Fotoğraf (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Zarf (A2, C5, C6, DL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınırda baskı | Sadece fotoğraf kağıdında, 210 x 297 mm (A4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanım | Ev ve Profesyonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO siyah baskı hızı | 24 sayfa/dakika’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siyah baskı hızı taslak modu | 39 sayfa/dakika’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO renkli baskı hızı | 20 sayfa/dakika’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk sayfa baskısı (bekleme modundan) | Siyah beyaz: Sadece 9 saniye, Renk: Sadece 10 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renkli baskı kalitesi | HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdında 4800 x 1200 dpi’ya kadar optimize edilmiş çözünürlük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siyah baskı kalitesi | 1,200 x 1,200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift taraflı baskı | Kağıdın her iki tarafına baskı yapma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Kolay kaydırılabilir cam, Tek geçişli çift taraflı ADF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift taraflı ADF tarama | Tarama dosya formatı: JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama çözünürlüğü, optik | 1200 dpi’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit derinliği | 24-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama boyutu, maksimum | 215.9 x 297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama hızı (normal, A4) | Siyah beyaz: 15 ipm’ye kadar (200 ppi), Renk: 8 ipm’ye kadar (200 ppi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift taraflı ADF tarama | Temel dijital gönderim özellikleri: E-posta ile tarama, Ağ klasörüne tarama, SharePoint’e tarama, Flash sürücüsüne tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Giriş Özellikleri | Ön Tarama, Kopyalama, HP Yazılımı, EWS, Mobil Uygulamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopyalama | Kopyalama hızı (kabaca): Siyah beyaz: 39 kopya/dakika’ya kadar, renk: 39 kopya/dakika’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopyalama çözünürlüğü siyah beyaz metin | 600 dpi’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renkli metin ve grafik kopyalama çözünürlüğü | 600 dpi’ya kadar
HP (Hewlett-Packard), dünya genelinde teknoloji alanında güvenilirliğiyle öne çıkan köklü bir markadır. Bilgisayar, yazıcı ve çevre birimleri kategorilerinde sunduğu yenilikçi ürünleriyle hem bireysel kullanıcıların hem de kurumsal şirketlerin tercihi olmaya devam etmektedir.HP'nin Güçlü Olduğu Ürün KategorileriNotebook / Dizüstü Bilgisayarlar: HP Envy x360 serisi gibi 2'si 1 arada modellerle yüksek performans ve taşınabilirliği bir arada sunar.Lazer Yazıcılar: HP LaserJet Pro serisi; hız, kalite ve ekonomiklik arayan ofisler için ideal çözümler sunar. Hem USB hem de ağ bağlantılı modeller mevcuttur.bi-siparis.com'da HP markasına ait 137 farklı ürün arasından ihtiyacınıza en uygun modeli kolayca bulabilirsiniz. Notebook'tan lazer yazıcıya kadar geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye hitap eden seçenekler sizleri bekliyor.KKTC'de HP ürünlerine ulaşmak artık çok daha kolay! bi-siparis.com güvencesiyle siparişinizi verin, kısa sürede kapınıza gelsin. ![]() ![]() Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Hp Koleksiyonları![]() HP 6120e ENVY Hepsi Bir Arada Yazıcı
6.840 TL
%13
5.950 TL ![]() HP DESKJET 2910 Hepsi Bir Arada Yazıcı
3.234 TL
%13
2.813 TL ![]() Hp 302 Renkli̇ Orji̇nal Kartuş
1.917 TL ![]() Hp 117A W2072A Kirmizi Toner
3.905 TL ![]() HP 524SW Serisi 5 PC Monitörü, 23.8 İnç
10.190 TL
%12
8.967 TL ![]() HP 15-FB2000NV Victus Dizüstü Bilgisayar, 15.6"
90.900 TL
%5
86.355 TL ![]() Hp 903Xl Si̇yah Kartuş
3.382 TL ![]() HP 16-AF1000NV Omnibook 5 Dizüstü Bilgisayar 16', Gümüş
77.900 TL
%5
74.005 TL ![]() Hp 250 G10 İ5-1334u 8/512 Gb B39w4at
29.260 TL
|
















