Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Entegre yapay zeka işlemci (NPU) ile AI uygulamaları
- 16:10 en-boy oranı ve %88.24 ekran-gövde oranı
- 300 nits parlaklık ve %62.5 sRGB renk gamı
- Hızlı Thunderbolt 4 ve çoklu USB bağlantıları
- 16 GB RAM ve 1 TB SSD yüksek performans
Teknik Özellikler
- 16 inç 1920x1200 2K IPS ekran
- Intel Core Ultra 5 225H işlemci
- 16 GB LPDDR5 RAM
- 1 TB SSD depolama
- Intel AI Boost 13 NPU TOPS
İdeal Kullanım
- yapay zeka uygulamaları
- profesyonel çalışma
- içerik üretimi
- yazılım geliştirme
- profesyonel
Benzer Ürünler

LENOVO 83K100PKCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 15.3', Gri

LENOVO 83JC00KRCY LOQ 15ARP9 Dizüstü Bilgisayar 16', Gri

ACER AL16-54P-7566 Aspire Lite Dizüstü Bilgisayar 15.6'

MBOOK PRO M5 14 10C/16/1TB SL

HP 15-FN0002NV Dizüstü Bilgisayar 15.6', Gümüş

MBOOK PRO M5 14 10C/24/1TB SB
Hp Koleksiyonları

Hp Cz112Ae (655) Sari Kartuş

HP 15-FD1002NV Dizüstü Bilgisayar Laptop 15.6', Gümüş

HP 3L1F0AA Kablosuz Klavye ve Fare, Beyaz

Hp 920 Xl Krt Cd975A Si̇yah

Hp 953 Sari Kartuş F6U14Ae

HP 720 Combo Çift Modlu Kablosuz Klavye ve Fare, Siyah

HP V0L81AA Kablosuz Fare, Mavi
74.350 TL Orijinal fiyat: 74.350 TL.70.632 TLŞu andaki fiyat: 70.632 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Entegre yapay zeka işlemci (NPU) ile AI uygulamaları
- 16:10 en-boy oranı ve %88.24 ekran-gövde oranı
- 300 nits parlaklık ve %62.5 sRGB renk gamı
- Hızlı Thunderbolt 4 ve çoklu USB bağlantıları
- 16 GB RAM ve 1 TB SSD yüksek performans
Teknik Özellikler
- 16 inç 1920x1200 2K IPS ekran
- Intel Core Ultra 5 225H işlemci
- 16 GB LPDDR5 RAM
- 1 TB SSD depolama
- Intel AI Boost 13 NPU TOPS
İdeal Kullanım
- yapay zeka uygulamaları
- profesyonel çalışma
- içerik üretimi
- yazılım geliştirme
- profesyonel
Benzer Ürünler

LENOVO 83K100PKCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 15.3', Gri

LENOVO 83JC00KRCY LOQ 15ARP9 Dizüstü Bilgisayar 16', Gri

ACER AL16-54P-7566 Aspire Lite Dizüstü Bilgisayar 15.6'

MBOOK PRO M5 14 10C/16/1TB SL

HP 15-FN0002NV Dizüstü Bilgisayar 15.6', Gümüş

MBOOK PRO M5 14 10C/24/1TB SB
| Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 (2K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pano Tipi | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaplama | mikro kenar, yansıtma önleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 300 nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Gamı | %62.5 sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flicker-free | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En-boy Oranı | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran-gövde Oranı (hoparlörsüz) | %88.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | Intel Core Ultra 5 225H (4.9 GHz’e kadar Intel Turbo Boost, 18 MB L3 önbellek, 14 çekirdek, 14 iş parçacığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Ailesi | Intel Core Ultra 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yonga Seti | Intel entegre SoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Hızı | 5600 MT/s’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişletme Yuvaları | 2 x M.2 (SSD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik İşlemci | Intel AI Boost (13 NPU TOPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza Düzeni | Onboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza Transfer Hızı | 5600 MT/s’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza Türü | LPDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseltilebilirlik | Hayır (hafıza lehimlenmiş/entegre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza ve Depolama Kombinasyonu | 16 GB hafıza, 1 TB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-A | 1 x (10 Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-A | 1 x (5 Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-C | 1 x (10 Gbps, USB Güç Dağıtımı 3.1, DisplayPort 1.4a, HP Uyku ve Şarj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thunderbolt 4 (USB Type-C) | 1 x (40 Gbps, USB Güç Dağıtımı 3.1, DisplayPort 2.1, HP Uyku ve Şarj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Çıkışı | 1 x (2.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Jakı | 1 x (kulaklık/mikrofon kombinasyonu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoparlörler | 2 x (ikili entegre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP Ses Artışı | Destekleniyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Yazılımı | Poly Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2×2), HP Genişletilmiş Menzil Kablosuz LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | HP True Vision 1080p FHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | Evet (Zamansal Gürültü Azaltma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofonlar | Entgre çift dizi dijital mikrofonlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Kapasitesi | 70 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Türü | Li-ion polimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Ömrü | 13 saat 15 dakikaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Oynatma Süresi | 21 saat 45 dakikaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı Şarj | 30 dakikada yaklaşık %50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klavye | Tam boyut, aydınlatmalı, açık gri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sayısal Tuş Takımı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı Türü | Akıllı AC adaptör 65 Watt USB Type-C
HP (Hewlett-Packard), dünya genelinde teknoloji alanında güvenilirliğiyle öne çıkan köklü bir markadır. Bilgisayar, yazıcı ve çevre birimleri kategorilerinde sunduğu yenilikçi ürünleriyle hem bireysel kullanıcıların hem de kurumsal şirketlerin tercihi olmaya devam etmektedir.HP'nin Güçlü Olduğu Ürün KategorileriNotebook / Dizüstü Bilgisayarlar: HP Envy x360 serisi gibi 2'si 1 arada modellerle yüksek performans ve taşınabilirliği bir arada sunar.Lazer Yazıcılar: HP LaserJet Pro serisi; hız, kalite ve ekonomiklik arayan ofisler için ideal çözümler sunar. Hem USB hem de ağ bağlantılı modeller mevcuttur.bi-siparis.com'da HP markasına ait 137 farklı ürün arasından ihtiyacınıza en uygun modeli kolayca bulabilirsiniz. Notebook'tan lazer yazıcıya kadar geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye hitap eden seçenekler sizleri bekliyor.KKTC'de HP ürünlerine ulaşmak artık çok daha kolay! bi-siparis.com güvencesiyle siparişinizi verin, kısa sürede kapınıza gelsin. ![]() ![]() Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Hp Koleksiyonları![]() Hp Cz112Ae (655) Sari Kartuş
945 TL ![]() HP 15-FD1002NV Dizüstü Bilgisayar Laptop 15.6', Gümüş
45.620 TL
%5
43.339 TL ![]() HP 3L1F0AA Kablosuz Klavye ve Fare, Beyaz
2.900 TL
%13
2.523 TL ![]() Hp 920 Xl Krt Cd975A Si̇yah
3.163 TL ![]() Hp 953 Sari Kartuş F6U14Ae
2.251 TL ![]() HP 720 Combo Çift Modlu Kablosuz Klavye ve Fare, Siyah
8.030 TL
%12
7.066 TL ![]() HP V0L81AA Kablosuz Fare, Mavi
1.450 TL
%13
1.261 TL
|


















