Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Yüksek performanslı Intel Core Ultra 7 işlemci ile hızlı çalışma
- Üstün OLED ekran kalitesi %95 DCI-P3 ve 0.2ms yanıt süresi
- Taşınabilir 14 inç boyut ve ince tasarım
- Güçlü Thunderbolt 4 bağlantısı ve hızlı SSD depolama
- Windows 11 Home ile modern işletim sistemi desteği
Teknik Özellikler
- 14 inç OLED ekran 1920x1200 2K çözünürlük
- Intel Core Ultra 7 255U işlemci 12 çekirdek
- 16GB LPDDR5 RAM
- 512GB PCIe Gen4 NVMe SSD
- 300 nits parlaklık %95 DCI-P3 renk gamı
İdeal Kullanım
- iş ve üretkenlik
- yazılım geliştirme
- grafik tasarım
- video editleme
- günlük bilgisayar kullanımı
- profesyonel|öğrenci
Benzer Ürünler

LENOVO 83K100PKCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 15.3', Gri

LENOVO 83JC00KRCY LOQ 15ARP9 Dizüstü Bilgisayar 16', Gri

ACER AL16-54P-7566 Aspire Lite Dizüstü Bilgisayar 15.6'

MBOOK PRO M5 14 10C/16/1TB SL

HP 15-FN0002NV Dizüstü Bilgisayar 15.6', Gümüş

MBOOK PRO M5 14 10C/24/1TB SB
Hp Koleksiyonları

Hp Cz112Ae (655) Sari Kartuş

HP 15-FD0014NV Dizüstü Bilgisayar 15.6", Gümüş

HP 3L1F0AA Kablosuz Klavye ve Fare, Beyaz

Hp 920 Xl Krt Cd975A Si̇yah

Hp 953 Sari Kartuş F6U14Ae

HP 720 Combo Çift Modlu Kablosuz Klavye ve Fare, Siyah

HP V0L81AA Kablosuz Fare, Mavi
80.820 TL Orijinal fiyat: 80.820 TL.76.779 TLŞu andaki fiyat: 76.779 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Yüksek performanslı Intel Core Ultra 7 işlemci ile hızlı çalışma
- Üstün OLED ekran kalitesi %95 DCI-P3 ve 0.2ms yanıt süresi
- Taşınabilir 14 inç boyut ve ince tasarım
- Güçlü Thunderbolt 4 bağlantısı ve hızlı SSD depolama
- Windows 11 Home ile modern işletim sistemi desteği
Teknik Özellikler
- 14 inç OLED ekran 1920x1200 2K çözünürlük
- Intel Core Ultra 7 255U işlemci 12 çekirdek
- 16GB LPDDR5 RAM
- 512GB PCIe Gen4 NVMe SSD
- 300 nits parlaklık %95 DCI-P3 renk gamı
İdeal Kullanım
- iş ve üretkenlik
- yazılım geliştirme
- grafik tasarım
- video editleme
- günlük bilgisayar kullanımı
- profesyonel|öğrenci
Benzer Ürünler

LENOVO 83K100PKCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 15.3', Gri

LENOVO 83JC00KRCY LOQ 15ARP9 Dizüstü Bilgisayar 16', Gri

ACER AL16-54P-7566 Aspire Lite Dizüstü Bilgisayar 15.6'

MBOOK PRO M5 14 10C/16/1TB SL

HP 15-FN0002NV Dizüstü Bilgisayar 15.6', Gümüş

MBOOK PRO M5 14 10C/24/1TB SB
| Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 (2K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | 14′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel tipi | OLED, UWVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıt süresi | 0.2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | micro-edge, BrightView, düşük mavi ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 300 nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk gamı | %95 DCI-P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flicker-free | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran-gövde oranı (hoparlörler olmadan) | %88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 255U (5.2 GHz’e kadar Intel Turbo Boost ile, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ Ultra 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yonga seti | Entegre Intel® SoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim sistemi | Windows 11 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikler | Entegre Intel® grafik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek tipi | LPDDR5-7467 MT/s (onboard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer hızı | 7467 MT/s’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | 512 GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı noktaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-A | x1 (10 Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-A | x1 (5 Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-C | x1 (10 Gbps, USB Power Delivery 3.1, DisplayPort 1.4a, HP Sleep and Charge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thunderbolt™ 4 with USB-C | x1 (40 Gbps, USB Power Delivery 3.1, DisplayPort 2.1, HP Sleep and Charge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI-out | x1 (2.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses jakı | x1 (kulaklık/mikrofon kombinasyonu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoparlörler | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTSX® Ultra | Destekleniyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP Audio Boost | Destekleniyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses yazılımı | Poly Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5 MP IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü azaltma | Zamansal gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofonlar | Çift dizilimli entegre mikrofonlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | 68 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tür | Li-ion polimer (4 hücre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil ömrü | 16 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı şarj | Yaklaşık %50, 45 dakikada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klavye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klavye | Tam boyut, arka aydınlatmalı, yumuşak gri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler |
| Ürün Tipi | dizüstü bilgisayar |
|---|---|
| Alt Tip | ai notebook |
| Renk | Gümüş |
| Marka | HP |
| Güç Kaynağı | kablolu |
| Boyut | kompakt |


Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir?
BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır.
Kargo Takibi Nasıl Yapılır?
BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir.
BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu?
BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır.
BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?
BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır.
BiFast Müşteri Hizmetleri
BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz.
Hp Koleksiyonları

Hp Cz112Ae (655) Sari Kartuş

HP 15-FD0014NV Dizüstü Bilgisayar 15.6", Gümüş

HP 3L1F0AA Kablosuz Klavye ve Fare, Beyaz

Hp 920 Xl Krt Cd975A Si̇yah

Hp 953 Sari Kartuş F6U14Ae

HP 720 Combo Çift Modlu Kablosuz Klavye ve Fare, Siyah

HP V0L81AA Kablosuz Fare, Mavi
| Ürün Özellikleri | Değer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 (2K) | |||||||||||
| Boyut | 14′ | |||||||||||
| Panel tipi | OLED, UWVA | |||||||||||
| Yanıt süresi | 0.2 ms | |||||||||||
| İşlemci | micro-edge, BrightView, düşük mavi ışık | |||||||||||
| Parlaklık | 300 nits | |||||||||||
| Renk gamı | %95 DCI-P3 | |||||||||||
| Flicker-free | Evet | |||||||||||
| Ekran-gövde oranı (hoparlörler olmadan) | %88 | |||||||||||
| Platform | ||||||||||||
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 255U (5.2 GHz’e kadar Intel Turbo Boost ile, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) | |||||||||||
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ Ultra 7 | |||||||||||
| Yonga seti | Entegre Intel® SoC | |||||||||||
| İşletim sistemi | Windows 11 Home | |||||||||||
| Grafikler | Entegre Intel® grafik | |||||||||||
| RAM | 16 GB | |||||||||||
| Bellek tipi | LPDDR5-7467 MT/s (onboard) | |||||||||||
| Transfer hızı | 7467 MT/s’ye kadar | |||||||||||
| Depolama | 512 GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | |||||||||||
| Bağlantı noktaları | ||||||||||||
| USB Type-A | x1 (10 Gbps) | |||||||||||
| USB Type-A | x1 (5 Gbps) | |||||||||||
| USB Type-C | x1 (10 Gbps, USB Power Delivery 3.1, DisplayPort 1.4a, HP Sleep and Charge) | |||||||||||
| Thunderbolt™ 4 with USB-C | x1 (40 Gbps, USB Power Delivery 3.1, DisplayPort 2.1, HP Sleep and Charge) | |||||||||||
| HDMI-out | x1 (2.1) | |||||||||||
| Ses jakı | x1 (kulaklık/mikrofon kombinasyonu) | |||||||||||
| Ses | ||||||||||||
| Hoparlörler | 2 | |||||||||||
| DTSX® Ultra | Destekleniyor | |||||||||||
| HP Audio Boost | Destekleniyor | |||||||||||
| Ses yazılımı | Poly Studio | |||||||||||
| Bağlantı | ||||||||||||
| Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) | |||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | |||||||||||
| Kamera | ||||||||||||
| Çözünürlük | 5 MP IR | |||||||||||
| Gürültü azaltma | Zamansal gürültü azaltma | |||||||||||
| Mikrofonlar | Çift dizilimli entegre mikrofonlar | |||||||||||
| Pil | ||||||||||||
| Kapasite | 68 Wh | |||||||||||
| Tür | Li-ion polimer (4 hücre) | |||||||||||
| Pil ömrü | 16 saate kadar | |||||||||||
| Hızlı şarj | Yaklaşık %50, 45 dakikada | |||||||||||
| Klavye | ||||||||||||
| Klavye | Tam boyut, arka aydınlatmalı, yumuşak gri | |||||||||||
| Genel Özellikler |
| Ürün Tipi | dizüstü bilgisayar |
|---|---|
| Alt Tip | ai notebook |
| Renk | Gümüş |
| Marka | HP |
| Güç Kaynağı | kablolu |
| Boyut | kompakt |


Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir?
BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır.
Kargo Takibi Nasıl Yapılır?
BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir.
BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu?
BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır.
BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?
BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır.
BiFast Müşteri Hizmetleri
BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz.
- Sizin İçin Seçtiklerimiz
- En Çok Satanlar
- Trend Ürünler
- Süper İndirimler
- Yeni Ürünler
- En Beğenilenler
Yükleniyor...



















