PHILIPS FC9550/09 Torbasız 5000 Serisi Elektrikli Süpürge
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 900 Watt |
| Kova kapasitesi | 1.5 lt |
| Etki Yarıçapı | 9 m |
| Gürültü Seviyeleri | 71-77 dB |
| Tüp Bağlantısı | Aktif Kilit |
| Hava Çıkış Filtresi | Alerji H13 filtresi |
| Motor Filtresi | Yıkanabilir filtre |
| Filtre Seviyesi | HEPA seviye 13 |
| Güç | PowerCyclone 7 teknolojisi yüksek emiş gücü sunar |
| Genel Özellikler | Taşıma kolu yukarıda ve önde |
| Güç Kontrolü | Elektronik |
| Tüp Tipi | 2 parçalı metal teleskopik tüp |
| TriActive + taban | Tüm zeminlerde mükemmel sonuçlar için |
| Toz Haznesi | Tek elle sağlıklı boşaltma için tasarlandı |
| Yumuşak Fırça | Tutamakta entegre, her zaman kullanıma hazır |
| Yumuşak Koruyucu | Mobilyaların korunması için kauçuk tekerlekler |
| Boyutlar & Ağırlık | Boyutlar (YxGxD) 28x28x41.2 cm |
| Ağırlık | 4.5 kg |
PHILIPS EP0820/00 Tam Otomatik Espresso Makinesi
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 1500.0 Watt |
| Su Tüketimi | 1.8 Lt |
| Kupa Sayısı | 5 ila 8 kupa |
| Enerji Kaynağı | Elektrik |
| Renk | Siyah |
| Öğütücü Tipi | Seramik |
| Su Pompa Basıncı | 15 bar |
| Voltaj | 230 V |
| Grain Kapasitesi | 1 adet |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Kahve Musluğu | 14.5 cm |
| Genel Özellikler | |
| Klasik Süt Köpürtücü | İki bileşenden oluşan, mükemmel ipeksi dokuya sahip köpük garantisi |
| Kahve Seçeneklerim | Kahvenizi kişisel zevkinize göre kolayca ayarlamanızı sağlayan üç farklı ayar |
| Öğütme Seviyeleri | Çok ince öğütmeden kaba öğütmeye kadar 12 farklı öğütme seviyesinden seçim yapabilirsiniz |
| Aroma Ekstraktörü | İdeal demleme sıcaklığı ile aroma ekstraksiyonunun en iyi dengesini sağlar |
| Çıkarılabilir Demleme Ünitesi | Tek yapmanız gereken, çıkarıp musluk altında iyice yıkamak ve tekrar takmak |
| Otomatik Kireçlenme Sinyali | Otomatik kireç çözme programını çalıştırma zamanının geldiğini size bildirir |
| AquaClean | Her 5000 kahve fincanında bir kireç çözmeniz yeterlidir. Temiz su, kahvenizi daha lezzetli hale getirecektir |
| Boyutlar & Ağırlık | |
| Boyutlar | 24.6 x 37.1 x 43.3 cm |
| Ağırlık | 7.5 kg |
PHILIPS EP2331/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 230 V |
| Kablo uzunluğu | 100 cm |
| Sıklık | 50 Hz |
| Süt kabı kapasitesi | 0,26 L |
| Atık kabin kapasitesi | 12 porsiyon |
| Su tankı kapasitesi | 1,8 L |
| Kahve çekirdeği kapasitesi | 275 g |
| Pompa basıncı | 15 Bar |
| Filtre uyumluluğu | AquaClean |
| Demleme sırasında güç tüketimi | 230 W |
| Genel Özellikler | |
| AquaClean filtresi | Makinenin 5,000 fincana kadar kireçlenmesine gerek yok |
| Coffee+ uygulaması | Akıllı dokunmatik ekran ile favori kahvenizi kolayca seçin |
| %100 seramik değirmenler | Dayanıklı seramik öğütücü, ince ile kalın öğütme arasında 12 öğütme göstergesine sahiptir |
| SilentBrew | Sesiz kahve demleme |
| LatteGo süt sistemi | Tek tuşla kahveniz için pürüzsüz, kremsi süt köpüğü otomatik olarak hazırlar |
| 4 popüler kahve tarifi | Klasik espresso, klasik siyah kahve ve cappuccino, çay için sıcak su da mevcuttur |
| My Coffee Choice | Tercih ettiğiniz yoğunluğu, hacmi ve köpük seviyesini seçin |
| Boyutlar & Ağırlık | |
| Boyutlar | 24.6 x 37.1 x 43.3 cm |
| Ağırlık | 8 kg |
PHILIPS EP3321/40 Tam Otomatik Kahve Makinesi, Siyah
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 1500 Watt |
| Pompa Basıncı | 15 Bar |
| Voltaj | 230 Volt |
| Sıklık | 50 Hz |
| Atık Konteyner Kapasitesi | 12 porsiyon |
| Su Tankı Kapasitesi | 1.8 L |
| Sıcaklık Ayarları | 3 |
| Öğütücü Ayarları | 12 |
| Ön Hazırlık Aroma Kontrolü | Evet |
| Aroma Yoğunluğu Ayarları | 3 |
| Genel Özellikler | Sesiz demleme |
| Sesiz aroma koruma | |
| Çıkarılabilir demleme ünitesi | |
| Yönlendirilmiş kireç sökme | |
| AquaClean | |
| Kahve tozu seçeneği | |
| İçecekler | Espresso, Kahve, Espresso lungo, Buzlu kahve, Sıcak su |
| Yükseklik Ayarlanabilir Musluk | 85-145 mm |
| Süt Köpürtücü Eki | Evet |
| Renkli Dokunmatik Ekran | Evet |
| Kutu İçeriği | Yağ tüpü, Mezura, Su sertliği test şeridi, AquaClean filtresi |
| Boyutlar & Ağırlık | Boyutlar: 43.30 x 24.60 x 37.10 cm |
| Ağırlık: 7,500 kg |
PHILIPS PSG8130/80 PerfectCare 8000 Serisi Buhar Jeneratörü
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 2700 Watt |
| Baskı | 8.5 bar |
| Kapsama kapasitesi | 1.8 lt |
| Kesintisiz buhar beslemesi | 170 g/dk'ya kadar |
| Buhar atışı | 700 gr'a kadar |
| Kullanıma hazır | 2 dakika |
| Buhar | Glide Elite tabakası |
| Genel Özellikler | Her türlü ütülenebilir kumaş için güvenli |
| Şamandıra depolama | OptimalTEMP teknolojisi |
| Çıkarılabilir su tankı | Evet |
| Güç kablosu depolama | Evet |
| Düşük su uyarısı | Evet |
| Kullanım sırasında tekrar doldurma | Evet, musluk suyu ile de kullanılabilir |
| Kireç temizleme ve bakım | Easy De-calc Plus |
| Kireç temizleme hatırlatıcısı | Işık ve ses |
| Akıllı otomatik buhar sistemi | Evet |
| Kolay dikey ütüleme için ultra hafif ütü | Evet |
| Güvenli ve kolay taşıma için kilit | Evet |
| Ütü göz ardı edildiğinde otomatik kapanma | Evet |
| Boyutlar & Ağırlık | |
| Boyutlar (YxGxD) | 28.8x47.5x22.9 cm |
| Ağırlık | 4.9 kg |
PHILIPS GC6815/20 Buhar Jeneratörü
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 2400 Watt |
| Voltaj | 220-240V |
| Baskı | 6 bar |
| Konteyner Kapasitesi | 1.3 lt |
| Sürekli Buhar Temini | 120 g/dk'ya kadar |
| Kullanıma Hazır | 2 dakika |
| Buhar Patlaması | 360 g'a kadar |
| Boyutlar & Ağırlık | |
| Boyutlar (GxDxY) | 20.1x38.4x22.2 cm |
| Ağırlık | 2.72 kg |
PHILIPS GC7933/30 Buhar Ütüsü
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 2400 Watt |
| Baskı | 6.5 bar |
| Kapsite | 1.5 lt |
| Sürekli buhar kaynağı | 120 g / dakikaya kadar |
| Kullanıma hazır | Yalnızca 2 dakikada |
| Buhar atışı | 450 gr'a kadar |
| OptimalTEMP teknolojisi | ProVelocity buhar jeneratörü |
| Genel Özellikler | Her türlü ütülenebilir kumaş için |
| Yanma riski yok | Isı ayarı gerektirmez |
| Buhar talebi üzerine | Dikey ütüleme için buhar |
| Kayma plakası | 4 yıldız |
| Plaka adı | SteamGlide Plus |
| Çıkarılabilir su tankı | Evet |
| Entegre güç fişi | Evet |
| Hassas buhar ucu | Evet |
| Kullanıma hazır | Işık göstergesi / Sesli uyarı |
| Kullanım sırasında her zaman su ekleyin | Evet |
| Musluk suyu ile kullanım | Evet |
| Otomatik durdurma | Evet |
| Akıllı kireç önleme fonksiyonu | Evet |
| Kablo sarma sistemi | Evet |
| Tüp saklama | Evet |
| Kireç önleme kabı | Evet |
| Boyutlar & Ağırlık | |
| Boyutlar (GxYxD) | 20 x 23,3 x 37,1 cm |
| Ütü ve taban ağırlığı | 2,8 kg |
PHILIPS STE1040/20 Dikey Buhar Jeneratörü, Mavi
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Su Tankı Kapasitesi | 1800 ml |
| Güç | 1800 Watts |
| Sürekli Buhar | 36 g/dk |
| Voltaj | 220-240 V |
| Değişken Buhar Seviyeleri | 3 |
| Genel Özellikler | Hızlı kırışıklık giderme, Tüm ütülenebilir kumaşlara güvenli, İpek gibi hassas kumaşlar dahil, Otomatik Buhar durdurma, Hassas Buhar ucu, Özel su girişi |
| Çıkarılabilir Su Tankı | Evet |
| Kullanım sırasında her zaman yeniden doldurma | Evet |
| Ütü Masası Kapağı | Üst Katman %100 Pamuk |
| Kireç Yönetimi | Musluk suyu için uygundur |
| Kireç Temizleme Çözümü | Kolay Durulama |
| Dahil Olan Aksesuarlar | Giysi askısı, Ekstra koruma için eldiven, Stil Matı, Ayarlanabilir çift direk, Fırça |
| Boyutlar & Ağırlık | Ambalaj boyutları (GxYxD) 35 x 34.7 x 42.7 cm |
| Ürün boyutları (GxYxD) | 30.3 x 117.1 x 31.2 cm |
| Toplam ağırlık ambalaj ile | 5.00 kg |
PHILIPS PSG7050/30 Buhar Jeneratörü
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 2100 Watt |
| Baskı | 8 bar |
| Su tankı kapasitesi | 1.8 lt |
| Sürekli buhar sağlama | 120 g / dakikaya kadar |
| Kullanıma hazır | 2 dakika |
| Genel Özellikler | SteamGlide Elite Tabakası |
| Musluk suyu ile kullanım | Evet |
| Zekice kireç önleme fonksiyonu | Evet |
| Boyutlar & Ağırlık | Boyutlar (YxGxD) 27.5x47.5x24 cm |
| Ağırlık | 3.85 kg |
PHILIPS GC9682/80 Buhar Jeneratörü PerfectCare Elite Plus
| Ürün Özellikleri | Genel Özellikler |
|---|---|
| Aşırı hafif | En güçlü buhar, en hızlı ütüleme için |
| OptimalTemp | Tüm ütülenebilir kumaşlar için tek akıllı ayar |
| Garanti yanma yok | Ütünüzü kıyafetlerinizin veya ütü masanızın üzerinde güvenle bırakın |
| DynamiQ buhar sensörü | Ütüleme hızınıza göre kırışıklık derinliğini otomatik olarak algılar |
| Buhar üretimi | İhtiyacınız olduğunda daha fazla, ihtiyaç duymadığınızda daha az buhar üretir |
| Buhar durdurma | Ütü hareketsizken buharı durdurur, etkili kırışıklık giderme sağlar |
| Teknik Özellikler | Değerler |
| Baskı | 8 bar |
| Buhar artırma | 600 g'a kadar |
| Çıkarılabilir su tankı | Su tankı kapasitesi: 1.8 lt |
| Tasarım | Taşıma ve güvenlik için taşıma kilidi |
| Ütü ağırlığı | 0.8 kg |
| Kireç giderme ve temizlik | Kolay De-kalk Plus |
| Güvenlik | Otomatik kapanma |