PHILIPS FC9331/09 Power Pro Compact Torbasız Elektrikli Süpürge
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 900 Watt |
| Enerji Sınıfı | A |
| Kapasite | 1.5 lt |
| Yıkanabilir / Alerjik Filtre | Var |
| Emiş Gücü | 16.8 kPa |
| Gürültü Seviyesi | 76 dB |
| Telescopic Boru | Var |
| Çalışma Alanı | 9 m |
| Kablo Uzunluğu | 6 m |
| Boru Tipi | Metal 2 parça telescopic boru |
| Toz Enerji Sınıfı | A |
| Halı Enerji Sınıfı | C |
| Sert Zemin Enerji Sınıfı | A |
| Boyutlar & Ağırlık | 410 x 281 x 247 mm 4.5 kg |
PHILIPS PSG7050/30 Buhar Jeneratörü
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 2100 Watt |
| Baskı | 8 bar |
| Su tankı kapasitesi | 1.8 lt |
| Sürekli buhar sağlama | 120 g / dakikaya kadar |
| Kullanıma hazır | 2 dakika |
| Genel Özellikler | SteamGlide Elite Tabakası |
| Musluk suyu ile kullanım | Evet |
| Zekice kireç önleme fonksiyonu | Evet |
| Boyutlar & Ağırlık | Boyutlar (YxGxD) 27.5x47.5x24 cm |
| Ağırlık | 3.85 kg |
PHILIPS PSG6066/20 Buhar Üreticisi
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 2400 Watt |
| Baskı | 8 Bar |
| Su Tankı Kapasitesi | 1.8 lt |
| Sürekli Buhar | 120 g/dk'ya kadar |
| Buhar Güçlendirme | 600 g/dk'ya kadar |
| Taban Teknolojisi | SteamGlide Advanced |
| Genel Özellikler |
Dikey buhar Akıllı Kireç Temizleme entegre kireç önleme sistemi Demir kullanılmadığında otomatik kapanma Kolay kullanım ve depolama için hafif ve kompakt Güvenli taşıma kilidi Demirinizi güvenli bir şekilde ana üniteye kilitleyerek evde kolayca taşıyın ve sıcak tabana yanlışlıkla dokunma riskini azaltın |
PHILIPS GC9660/30 Buhar Ütüsü, Mor
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 2700 Watt |
| Basınç | 7.5 bar |
| Sürekli buhar | 155 gr/dk |
| Su kapasitesi | 1.8 lt |
| Genel Özellikler | Yapışmaz seramik taban T-ionic Glide |
| Taşıma güvenliği için kilit | |
| Akıllı Kalkıma ile sesli ve ışıklı temizlik hatırlatıcı | |
| Dikey Buhar | |
| Kolay kablo saklama | |
| Boyutlar & Ağırlık | Ağırlık (GxYxD) 23.3 x 28.5 x 45.3 cm 5.1 kg |
PHILIPS GC6815/20 Buhar Jeneratörü
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 2400 Watt |
| Voltaj | 220-240V |
| Baskı | 6 bar |
| Konteyner Kapasitesi | 1.3 lt |
| Sürekli Buhar Temini | 120 g/dk'ya kadar |
| Kullanıma Hazır | 2 dakika |
| Buhar Patlaması | 360 g'a kadar |
| Boyutlar & Ağırlık | |
| Boyutlar (GxDxY) | 20.1x38.4x22.2 cm |
| Ağırlık | 2.72 kg |
PHILIPS STE1040/20 Dikey Buhar Jeneratörü, Mavi
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Su Tankı Kapasitesi | 1800 ml |
| Güç | 1800 Watts |
| Sürekli Buhar | 36 g/dk |
| Voltaj | 220-240 V |
| Değişken Buhar Seviyeleri | 3 |
| Genel Özellikler | Hızlı kırışıklık giderme, Tüm ütülenebilir kumaşlara güvenli, İpek gibi hassas kumaşlar dahil, Otomatik Buhar durdurma, Hassas Buhar ucu, Özel su girişi |
| Çıkarılabilir Su Tankı | Evet |
| Kullanım sırasında her zaman yeniden doldurma | Evet |
| Ütü Masası Kapağı | Üst Katman %100 Pamuk |
| Kireç Yönetimi | Musluk suyu için uygundur |
| Kireç Temizleme Çözümü | Kolay Durulama |
| Dahil Olan Aksesuarlar | Giysi askısı, Ekstra koruma için eldiven, Stil Matı, Ayarlanabilir çift direk, Fırça |
| Boyutlar & Ağırlık | Ambalaj boyutları (GxYxD) 35 x 34.7 x 42.7 cm |
| Ürün boyutları (GxYxD) | 30.3 x 117.1 x 31.2 cm |
| Toplam ağırlık ambalaj ile | 5.00 kg |
PHILIPS GC7840/20 Buhar Jeneratörü
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 2400 Watt |
| Baskı | 6.5 bar |
| Su tankı kapasitesi | 1.5 lt |
| Sürekli buhar sağlama | 120 g / dk'ya kadar |
| Kullanıma hazır | 2 dk |
| Genel Özellikler | Buhar Kaydırma Plakası |
| Musluk suyu ile kullanım | Evet |
| Akıllı kireç önleme işlevi | Evet |
| Boyutlar & Ağırlık | |
| Boyutlar (YxGxD) | 22.3x37.3x19.3 cm |
| Ağırlık | 2.95 kg |
PHILIPS DST3030/70 3000 Serisi Buharlı Ütü
Ürün ÖzellikleriTeknik ÖzelliklerGüç2400 WattSürekli buhar beslemesi40 gr / dkSu tankı kapasitesi300 mlBuhar püskürtme180 gr'a kadarKullanıma hazır35 saniyePlakSeramikGenel ÖzelliklerEnerji tasarrufu fonksiyonuDamlamayı durdurmaMusluk suyu ile kullanımOtomatik kapanmaDikey ütüleme için buharSu püskürtmeDahili kireç çözme fonksiyonuKireç çözme ve temizlemeBoyutlar ve AğırlıkBoyutlar (YxGxD)14,3x12,1x29 cmAğırlık1,2 kg
PHILIPS DST3011/20 Buharlı Ütü
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 2100 Watt |
| Sürekli buhar çıkışı | 30 gr / dk |
| Su tankı kapasitesi | 300 ml |
| Buhar püskürtme | 140 gr'a kadar |
| Kullanıma hazır | 35 saniye |
| Taban | Seramik |
| Genel Özellikler | Enerji tasarrufu fonksiyonu |
| Damlatmama | Var |
| Musluk suyu ile kullanım | Var |
| Dikey ütüleme için buhar | Var |
| Su spreyi | Var |
| Entegre kireç temizleme fonksiyonu | Var |
| Boyutlar & Ağırlık | |
| Boyutlar (YxGxD) | 14.3x12.1x29 cm |
| Ağırlık | 1.5 kg |
PHILIPS STH5020/20 Serisi 5000 El Tipi Buharlı Ütü
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 1300 Watt |
| Gerilim | 220 Volt |
| Sürekli buhar oranı | 24 g/dk |
| Isınma süresi | 35 saniye |
| Buhar seviyeleri | 2 (Ekonomik ve Maksimum) |
| Plaka malzemesi | Metal |
| Su tankı kapasitesi | 120 ml |
| Genel Özellikler | |
| Çıkarılabilir su tankı | Evet |
| Anti-kireç sistemi | Hayır |
| Eğilebilir başlık | Evet |
| Mikrop ve akar temizleme yeteneği | %99.9'a kadar |
| Boyutlar & Ağırlık | |
| Boyutlar (Y x G x D) | 31.7 x 9.7 x 8.6 cm |
| Ağırlık | 0.72 kg |