XGIMI XN13A MoGo 3 PRO Projektör
35.830 TL Orijinal fiyat: 35.830 TL.34.038 TLŞu andaki fiyat: 34.038 TL.
Stokta
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Taşınabilir tasarım ile her yere kolay kullanım
- Otomatik keystone ve odaklama teknolojisi ile hassas ayar gerekmez
- Google TV ile binlerce uygulama ve ücretsiz içerik erişimi
- 450 Lumen parlaklık sayesinde iyi günışığı performansı
- Düşük gürültü seviyesi (32 dB) ile sessiz çalışma
Teknik Özellikler
- Full HD 1920x1080 çözünürlük
- 450 ISO Lumen parlaklık
- Otomatik keystone ve odaklama (ISA 2.0)
- Akıllı engel önleme ve ekran hizalama
- Google TV ile lisanslı Netflix
İdeal Kullanım
- ev sinema deneyimi
- sunum ve toplantılar
- taşınabilir eğlence
- açık hava gösterileri
- ev kullanicisi
Benzer Ürünler

Xiaomi Akıllı Projektör L1 & HEDİYE Çok Açılı Stand

Xiaomi Akıllı Projektör L1 Pro & HEDİYE Çok Açı Standı

XGIMI WM03H Vibe One Projektör Pil ile

EPSON CO-W01 Projektör
Xgimi Koleksiyonları

XGIMI WM03A Halo+ Projektör Bataryalı

XGIMI WM03H Vibe One Projektör Pil ile
35.830 TL Orijinal fiyat: 35.830 TL.34.038 TLŞu andaki fiyat: 34.038 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Taşınabilir tasarım ile her yere kolay kullanım
- Otomatik keystone ve odaklama teknolojisi ile hassas ayar gerekmez
- Google TV ile binlerce uygulama ve ücretsiz içerik erişimi
- 450 Lumen parlaklık sayesinde iyi günışığı performansı
- Düşük gürültü seviyesi (32 dB) ile sessiz çalışma
Teknik Özellikler
- Full HD 1920x1080 çözünürlük
- 450 ISO Lumen parlaklık
- Otomatik keystone ve odaklama (ISA 2.0)
- Akıllı engel önleme ve ekran hizalama
- Google TV ile lisanslı Netflix
İdeal Kullanım
- ev sinema deneyimi
- sunum ve toplantılar
- taşınabilir eğlence
- açık hava gösterileri
- ev kullanicisi
Benzer Ürünler

Xiaomi Akıllı Projektör L1 & HEDİYE Çok Açılı Stand

Xiaomi Akıllı Projektör L1 Pro & HEDİYE Çok Açı Standı

XGIMI WM03H Vibe One Projektör Pil ile

EPSON CO-W01 Projektör
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gürültü seviyesi | ≤32 dB @1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | AC100-240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran tipi | Taşınabilir projektör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık kaynağı | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran teknolojisi | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran çipi | 0.23” DMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 450 ISO Lumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1920 x 1080 piksel (Full HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk gamı | DCI-P3 %90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeksiyon oranı | 1.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En boy oranı | 16:9 / 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeksiyon yöntemi | Ön, Arka, Ön Tavan, Arka Tavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü boyutu | 40′ – 200′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik keystone düzeltme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesintisiz otomatik keystone düzeltme (ISA 2.0) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik odaklama (ISA 2.0) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı ekran hizalama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı engel önleme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital zoom | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göz koruma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | Yüksek ışık geçirgenliği kaplamalı lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | Google TV ile lisanslı Netflix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,000’den fazla uygulama ve 800+ ücretsiz kanala erişim, kurulum gerektirmiyor | Olağanüstü 1080P görüntü kalitesi, 450 ISO Lumen parlaklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canlı renkler ve 200′ kadar net detay | 130° ayarlanabilir stand ile ISA 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Her açıdan otomatik hizalanmış ve stabil projeksiyon | Harman Kardon 5W ×2 hoparlörler ile Ortam Işık Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zengin ses ve atmosferik aydınlatma | Type-C bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşınabilir kullanım için 65W güç bankasını destekler | Apple & Android uyumluluğu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolay kablosuz bağlantı ve içerik akışı | Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci (CPU) | CA53x4 1.35GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafik kartı (GPU) | G52 MC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim sistemi | Google TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı başlatma | Evet (STR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz görüntü | DLNA / GoogleCast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | Hoparlörler 2 x 5 Watt Harman Kardon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolby Audio | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolby Digital (DD) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus (DD+) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | Wi-Fi 5 Dual-band 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş portları | USB Type-C
XGIMI, taşınabilir ve akıllı projektör teknolojisinde dünya genelinde öne çıkan Çin merkezli bir teknoloji markasıdır. Yüksek parlaklık, keskin görüntü kalitesi ve kompakt tasarımlarıyla ev sineması deneyimini her mekâna taşıyan XGIMI, son yıllarda projektör pazarında hızla büyüyen markalar arasına girmiştir.XGIMI'nin Öne Çıkan ÜrünleriXGIMI Halo+ Projektör: Dahili bataryası sayesinde tamamen kablosuz kullanım imkânı sunan, taşınabilir ev sineması çözümü.XGIMI MoGo 3 Pro Projektör: Akıllı Android işletim sistemi ile Netflix, YouTube gibi platformlara doğrudan erişim sağlayan kompakt projektör.XGIMI Vibe One Projektör: Pil destekli yapısıyla açık hava etkinliklerinde ve seyahatlerde kullanım için ideal taşınabilir model.KKTC'de XGIMI Fırsatlarıbi-siparis.com üzerinden KKTC'ye kolayca sipariş verebilir, XGIMI'nin taşınabilir projektör modellerine güvenle ulaşabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'ta ev sineması kurmanın ya da taşınabilir projeksiyon deneyimi yaşamanın en pratik yolu bi-siparis.com'dan geçiyor. ![]() ![]() Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Xgimi Koleksiyonları![]() XGIMI WM03A Halo+ Projektör Bataryalı
47.580 TL
%5
45.201 TL ![]() XGIMI WM03H Vibe One Projektör Pil ile
20.140 TL
%9
18.327 TL
|
















