HP OfficeJet Pro 9132E Hepsi Bir Arada Yazıcı
19.270 TL Orijinal fiyat: 19.270 TL.17.535 TLŞu andaki fiyat: 17.535 TL.
Stokta
Benzer Ürünler
Hp Koleksiyonları
HP Deskjet 2810E Hepsi Bir Arada Yazıcı
HP M255DW Lazerjet Pro Yazıcı
HP OMEN 16-N0000NV Oyun Dizüstü Bilgisayar 16.1", Siyah
HP 6120e ENVY Hepsi Bir Arada Yazıcı
HP 19U64AA 280 Sessiz Kablosuz Fare, Siyah
HP 8132E OfficeJet Hepsi Bir Arada Yazıcı
HP 7921E Envy Hep Bir Arada Yazıcı, 3 ay Ücretsiz Instant Ink ile*
HP 8122E OfficeJet Pro Yazıcı
HP 680 Konfor Çift Modlu Kablosuz Klavye, Siyah
Hp Probook 969h2et 450 G10 İ7-1355u 16gb 512gb Laptop
HP Z3700 Kablosuz Fare, Siyah
HP MFP 179FNW Lazerjet Pro Renkli Yazıcı, Beyaz
HP OfficeJet Pro 9132E Hepsi Bir Arada Yazıcı
19.270 TL Orijinal fiyat: 19.270 TL.17.535 TLŞu andaki fiyat: 17.535 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aylık çalışma döngüsü | 30,000 sayfaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavsiye edilen aylık kağıt hacmi | 2,000 sayfaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskı teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mürekkep kartuşu sayısı | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskı Dilleri | HP PCL 3 GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taşınabilir baskı yeteneği | Chrome OS, HP Akıllı Uygulama, Apple AirPrint™, Wi-Fi® Direct Baskı, Mopria™ sertifikası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum bellek | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş tepsisi | 250 sayfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kağıt işleme çıkışı, temel | 100 sayfaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki taraflı baskı | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen medya boyutları | A4, A5, A6, B5(JIS), Kart (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki), Fotoğraf (13 x 18 cm, 10 x 15 cm), Zarf (A2, C5, C6, DL. Chou #3, Chou #4), 21.59 x 33.02 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci hızı | 1.2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokunmatik ekran | 4.3″ CGD (renkli grafik ekran) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş voltajı | 100 ile 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 5°C ile 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumlu işletim sistemleri | Windows 11, Windows 10, macOS 13 Ventura, macOS 12 Monterey, macOS 11 Big Sur, Linux, Windows Server, Chrome OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO siyah-beyaz baskı hızı | 25 sayfa/dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siyah-beyaz baskı hızı | 39 sayfa/dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO renkli baskı hızı | 20 sayfa/dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renkli baskı hızı | 39 sayfa/dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk sayfa baskısı (bekleme modundan) | Siyah-beyaz: 10 saniyede, Renkli: 11 saniyede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siyah-beyaz baskı kalitesi (optimum) | 1,200 x 1,200 dpi’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renkli baskı kalitesi (optimum) | HP Gelişmiş fotoğraf kağıdında 4800 x 1200 dpi’ye kadar optimize edilmiş renkli baskı çözünürlüğü, giriş çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenarsız baskı | Yalnızca fotoğraf kağıdında, 8.5 x 11 inç (US letter), 210 x 297 mm (A4) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Cam yüzey, kolay kağıt çıkarma, tek geçişli otomatik iki taraflı besleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taramalı dosya formatı | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama çözünürlüğü, optik | 1,200 dpi’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama çözünürlüğü, malzeme | 1,200 x 1,200 dpi’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama boyutu, maksimum | 215.9 x 127 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama boyutu, minimum | 127 x 127 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama hızı | 18 görüntü/dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama teknolojisi | Kontakt Görüntü Sensörü (CIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopyalama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siyah-beyaz kopyalama hızı (maksimum, A4) | 33 kopya/dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renkli kopyalama hızı (maksimum, A4) | 22 kopy
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Hp Koleksiyonları
HP Deskjet 2810E Hepsi Bir Arada Yazıcı
3.420 TL
-%13
2.975 TL
HP M255DW Lazerjet Pro Yazıcı
21.590 TL
-%5
20.510 TL
HP OMEN 16-N0000NV Oyun Dizüstü Bilgisayar 16.1", Siyah
117.750 TL
-%15
100.386 TL
HP 6120e ENVY Hepsi Bir Arada Yazıcı
6.540 TL
-%13
5.689 TL
HP 19U64AA 280 Sessiz Kablosuz Fare, Siyah
1.340 TL
-%13
1.165 TL
HP 8132E OfficeJet Hepsi Bir Arada Yazıcı
13.320 TL
-%12
11.721 TL
HP 7921E Envy Hep Bir Arada Yazıcı, 3 ay Ücretsiz Instant Ink ile*
9.960 TL
-%12
8.764 TL
HP 8122E OfficeJet Pro Yazıcı
9.960 TL
-%12
8.764 TL
HP 680 Konfor Çift Modlu Kablosuz Klavye, Siyah
5.500 TL
-%13
4.785 TL
Hp Probook 969h2et 450 G10 İ7-1355u 16gb 512gb Laptop
46.100 TL
-%9
42.093 TL
HP Z3700 Kablosuz Fare, Siyah
1.340 TL
-%13
1.165 TL
HP MFP 179FNW Lazerjet Pro Renkli Yazıcı, Beyaz
25.950 TL
-%5
24.652 TL
|
