Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- A++ enerji verimliliği ile düşük elektrik tüketimi
- İnverterli teknoloji sayesinde sessiz ve ekonomik çalışma
- 18000 BTU güçlü soğutma kapasitesi
- Hem soğutma hem ısıtma fonksiyonu (-7°C'ye kadar)
- Bosch kalitesi ve güvenilirliği
Teknik Özellikler
- 18000 BTU soğutma kapasitesi
- inverterli teknoloji
- A++ enerji verimliliği
- -7°C'ye kadar ısıtma
- 6,7 H/H soğutma verimliliği
İdeal Kullanım
- yazlık/kışlık kullanım
- yaşam alanları
- ofisler
- ticari mekanlar
- ev kullanicisi
Benzer Ürünler

Bosch Klima 12000BTU İNVERTERLİ AYNALI

Arnica 18000 BTU Inverter A+++ Klima

GEHPK 245 - Grundig 24000 BTU Inverter A+++ / A++ Wi-Fi Beyaz Split Klima

Skyworth 12000 BTU Dc Inverter Klima

GIGL 622410 W Grundig Ankastre 65cm Beyaz Cam Ocak

GEHPK 095 - Grundig 9000 BTU Inverter A+++ / A++ Wi-Fi Beyaz Split Klima

Skyworth 24000 BTU Dc Inverter Klima

AIR9187/05 Newal Evaporatif Hava Soğutucu 60LT

GIGL 622410 GR Grundig Ankastre 65cm Zara Grey Cam Ocak
Bosch Koleksiyonları

Bosch Kahve Öğütücü Siyah TSM6A013B

Bosch Su Sebili Beyaz - RDW1276

Bosch Kahve Öğütücü Beyaz TSM6A011B
31.556 TL
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- A++ enerji verimliliği ile düşük elektrik tüketimi
- İnverterli teknoloji sayesinde sessiz ve ekonomik çalışma
- 18000 BTU güçlü soğutma kapasitesi
- Hem soğutma hem ısıtma fonksiyonu (-7°C'ye kadar)
- Bosch kalitesi ve güvenilirliği
Teknik Özellikler
- 18000 BTU soğutma kapasitesi
- inverterli teknoloji
- A++ enerji verimliliği
- -7°C'ye kadar ısıtma
- 6,7 H/H soğutma verimliliği
İdeal Kullanım
- yazlık/kışlık kullanım
- yaşam alanları
- ofisler
- ticari mekanlar
- ev kullanicisi
Benzer Ürünler

Bosch Klima 12000BTU İNVERTERLİ AYNALI

Arnica 18000 BTU Inverter A+++ Klima

GEHPK 245 - Grundig 24000 BTU Inverter A+++ / A++ Wi-Fi Beyaz Split Klima

Skyworth 12000 BTU Dc Inverter Klima

GIGL 622410 W Grundig Ankastre 65cm Beyaz Cam Ocak

GEHPK 095 - Grundig 9000 BTU Inverter A+++ / A++ Wi-Fi Beyaz Split Klima

Skyworth 24000 BTU Dc Inverter Klima

AIR9187/05 Newal Evaporatif Hava Soğutucu 60LT

GIGL 622410 GR Grundig Ankastre 65cm Zara Grey Cam Ocak
Bosch | B1ZMIA18505 | ||
| Güç kaynağı | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50/60Hz | |
| Derecelendirilmiş Soğutma | Kapasite | Btu/saat | 18000(6200~20900) |
kW/saat | 5275(1817-6125) | ||
| Soğutma Güç girişi | İÇİNDE | 1643(140~2360) | |
| Soğutma Akımı | A | 7.14(0.61~10.26) | |
| Derecelendirilmiş Isıtma | Kapasite | Btu/saat | 19000(4700~23000) |
kW/saat | 5569(1377-6741) | ||
| Isıtma Güç girişi | İÇİNDE | 1586(200~2410) | |
| Isıtma Akımı | A | 6.90(0.87~10.48) | |
| Mevsimsel Soğutma | Ptasarımcı | kW | 5,3 |
| GÖREN | H/H | 6,7 | |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | ||
| Isıtma (Ortalama) | Ptasarım | kW | 4,1 |
| KAPSAM | H/H | 4,1 | |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
Geçiş ücreti | ℃ | -15 | |
| Nem Giderme | L/saat | ||
| Maksimum giriş tüketimi | İÇİNDE | 3150 | |
| Maksimum akım | A | 13 | |
| Başlangıç akımı | A | 25 | |
| Kompresör | Örnek | ASN140D21UFZ | |
| Tip | DÖNER | ||
| Marka | GMCC | ||
| Kapasite | Btu/saat | 4225 | |
| Giriş | İÇİNDE | 1085 | |
| Anma akımı (RLA) | A | 7.58 | |
| Kilitli rotor Amp (LRA) | A | 25 | |
| Isı koruyucu | |||
| Termal koruyucu pozisyonu | DAHİLİ | ||
| Kondansatör | uF | ||
| Soğutucu yağ/yağ şarjı | ml | VG74 440 | |
| İç mekan fan motoru | Örnek | ZKFP-30-8-3 | |
| Çıktı | İÇİNDE | 36.0 | |
| Kondansatör | uF | / | |
| Hız (Yük/Mi/Düşük) | devir/dakika | 1130 / 900 / 800 | |
| Kapalı bobin | a.Satır sayısı | 2.0 | |
| b.Tüp aralığı(a)x sıra aralığı(b) | mm | 21×13.37 | |
| c.Fin aralığı | mm | 1.2 | |
| d.Fin tipi (kod) | Hidrofilik alüminyum | ||
| e.Tüp dış çapı ve tipi | mm | Φ7, iç oluklu tüp | |
| f.Bobin uzunluğu x yükseklik x genişlik | mm | 750x294x26,74 | |
| g.Devre sayısı | 3 | ||
| İç mekan hava akışı (Hi/Mi/Lo) | m3/saat | 840/680/540 | |
| İç mekan ses basınç seviyesi (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 42,5/37/33/23,5 | |
| İç mekan ses gücü seviyesi (Hi) | dB(A) | 55 | |
| İç ünite | Boyutlar(G*D*Y) | mm | 957x213x302 |
| Paketleme (G*D*Y) | mm | 1035x295x380 | |
| Net/Brüt ağırlık | Kilogram | 10.5/13.6 | |
| Dış mekan fan motoru | Örnek | ZKFN-40-8-1L-5 | |
| Çıktı | İÇİNDE | 40.0 | |
| Kondansatör | uF | 0 | |
| Hız | devir/dakika | 980/850/800/750/700 | |
| Açık hava bobini | a.Satır sayısı | 2.0 | |
| b.Tüp aralığı(a)x sıra aralığı(b) | mm | 21X13.37 | |
| c.Fin aralığı | mm | 1.2 | |
| d.Fin tipi (kod) | HİDROFİLİK ALÜMİNYUM | ||
| e.Tüp dış çapı ve tipi | mm | Φ7, iç oluklu tüp | |
| f.Bobin uzunluğu x yükseklik x genişlik | mm | 860x504x26.74 | |
| g.Devre sayısı | 4 | ||
| Açık hava akışı | m3/saat | 2200 | |
| Dış mekan ses basınç seviyesi | dB(A) | 55 | |
| Açık hava ses gücü seviyesi | dB(A) | 63 | |
| Dış ünite | Boyutlar(G*D*Y) | mm | 800x333x554 |
| Paketleme (G*D*Y) | mm | 920x390x615 | |
| Net/Brüt ağırlık | Kilogram | 35,1/37,9 | |
| Soğutucu | Tip | R-32 | |
| Küresel IBP | 2088 | ||
| Yüklenen miktar | Kilogram | 1,35 | |
| Tasarım basıncı | MPa | 4.2/1.2 | |
| Soğutucu boruları | Sıvı tarafı/Gaz tarafı | mm(inç) | 6,35 mm (1/4 inç)/12,7 mm (1/2 inç) |
| Maksimum soğutucu boru uzunluğu | M | 30 | |
| Maksimum seviye farkı | M | 20 | |
| Bağlantı kablolaması | 1.5×5(Opsiyonel) | ||
| Fiş tipi | — | ||
| Termostat tipi | Uzaktan kumanda | ||
Çalışma sıcaklığı | Kapalı (soğutma/ısıtma) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Açık hava (soğutma/ısıtma) | ℃ | -15~50/-25~30 | |
| Ürün Tipi | klima |
|---|---|
| Alt Tip | duvar tipi inverterli klima |
| Renk | Beyaz |
| Marka | Bosch |
| Güç Kaynağı | kablolu |
| Boyut | standart |
| Enerji Sınıfı | A+ |


Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir?
BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır.
Kargo Takibi Nasıl Yapılır?
BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir.
BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu?
BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır.
BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?
BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır.
BiFast Müşteri Hizmetleri
BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bosch Koleksiyonları

Bosch Kahve Öğütücü Siyah TSM6A013B

Bosch Su Sebili Beyaz - RDW1276

Bosch Kahve Öğütücü Beyaz TSM6A011B
Bosch | B1ZMIA18505 | ||
| Güç kaynağı | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50/60Hz | |
| Derecelendirilmiş Soğutma | Kapasite | Btu/saat | 18000(6200~20900) |
kW/saat | 5275(1817-6125) | ||
| Soğutma Güç girişi | İÇİNDE | 1643(140~2360) | |
| Soğutma Akımı | A | 7.14(0.61~10.26) | |
| Derecelendirilmiş Isıtma | Kapasite | Btu/saat | 19000(4700~23000) |
kW/saat | 5569(1377-6741) | ||
| Isıtma Güç girişi | İÇİNDE | 1586(200~2410) | |
| Isıtma Akımı | A | 6.90(0.87~10.48) | |
| Mevsimsel Soğutma | Ptasarımcı | kW | 5,3 |
| GÖREN | H/H | 6,7 | |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | ||
| Isıtma (Ortalama) | Ptasarım | kW | 4,1 |
| KAPSAM | H/H | 4,1 | |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ | ||
| Tbiv | ℃ | -7 | |
Geçiş ücreti | ℃ | -15 | |
| Nem Giderme | L/saat | ||
| Maksimum giriş tüketimi | İÇİNDE | 3150 | |
| Maksimum akım | A | 13 | |
| Başlangıç akımı | A | 25 | |
| Kompresör | Örnek | ASN140D21UFZ | |
| Tip | DÖNER | ||
| Marka | GMCC | ||
| Kapasite | Btu/saat | 4225 | |
| Giriş | İÇİNDE | 1085 | |
| Anma akımı (RLA) | A | 7.58 | |
| Kilitli rotor Amp (LRA) | A | 25 | |
| Isı koruyucu | |||
| Termal koruyucu pozisyonu | DAHİLİ | ||
| Kondansatör | uF | ||
| Soğutucu yağ/yağ şarjı | ml | VG74 440 | |
| İç mekan fan motoru | Örnek | ZKFP-30-8-3 | |
| Çıktı | İÇİNDE | 36.0 | |
| Kondansatör | uF | / | |
| Hız (Yük/Mi/Düşük) | devir/dakika | 1130 / 900 / 800 | |
| Kapalı bobin | a.Satır sayısı | 2.0 | |
| b.Tüp aralığı(a)x sıra aralığı(b) | mm | 21×13.37 | |
| c.Fin aralığı | mm | 1.2 | |
| d.Fin tipi (kod) | Hidrofilik alüminyum | ||
| e.Tüp dış çapı ve tipi | mm | Φ7, iç oluklu tüp | |
| f.Bobin uzunluğu x yükseklik x genişlik | mm | 750x294x26,74 | |
| g.Devre sayısı | 3 | ||
| İç mekan hava akışı (Hi/Mi/Lo) | m3/saat | 840/680/540 | |
| İç mekan ses basınç seviyesi (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 42,5/37/33/23,5 | |
| İç mekan ses gücü seviyesi (Hi) | dB(A) | 55 | |
| İç ünite | Boyutlar(G*D*Y) | mm | 957x213x302 |
| Paketleme (G*D*Y) | mm | 1035x295x380 | |
| Net/Brüt ağırlık | Kilogram | 10.5/13.6 | |
| Dış mekan fan motoru | Örnek | ZKFN-40-8-1L-5 | |
| Çıktı | İÇİNDE | 40.0 | |
| Kondansatör | uF | 0 | |
| Hız | devir/dakika | 980/850/800/750/700 | |
| Açık hava bobini | a.Satır sayısı | 2.0 | |
| b.Tüp aralığı(a)x sıra aralığı(b) | mm | 21X13.37 | |
| c.Fin aralığı | mm | 1.2 | |
| d.Fin tipi (kod) | HİDROFİLİK ALÜMİNYUM | ||
| e.Tüp dış çapı ve tipi | mm | Φ7, iç oluklu tüp | |
| f.Bobin uzunluğu x yükseklik x genişlik | mm | 860x504x26.74 | |
| g.Devre sayısı | 4 | ||
| Açık hava akışı | m3/saat | 2200 | |
| Dış mekan ses basınç seviyesi | dB(A) | 55 | |
| Açık hava ses gücü seviyesi | dB(A) | 63 | |
| Dış ünite | Boyutlar(G*D*Y) | mm | 800x333x554 |
| Paketleme (G*D*Y) | mm | 920x390x615 | |
| Net/Brüt ağırlık | Kilogram | 35,1/37,9 | |
| Soğutucu | Tip | R-32 | |
| Küresel IBP | 2088 | ||
| Yüklenen miktar | Kilogram | 1,35 | |
| Tasarım basıncı | MPa | 4.2/1.2 | |
| Soğutucu boruları | Sıvı tarafı/Gaz tarafı | mm(inç) | 6,35 mm (1/4 inç)/12,7 mm (1/2 inç) |
| Maksimum soğutucu boru uzunluğu | M | 30 | |
| Maksimum seviye farkı | M | 20 | |
| Bağlantı kablolaması | 1.5×5(Opsiyonel) | ||
| Fiş tipi | — | ||
| Termostat tipi | Uzaktan kumanda | ||
Çalışma sıcaklığı | Kapalı (soğutma/ısıtma) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Açık hava (soğutma/ısıtma) | ℃ | -15~50/-25~30 | |
| Ürün Tipi | klima |
|---|---|
| Alt Tip | duvar tipi inverterli klima |
| Renk | Beyaz |
| Marka | Bosch |
| Güç Kaynağı | kablolu |
| Boyut | standart |
| Enerji Sınıfı | A+ |


Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir?
BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır.
Kargo Takibi Nasıl Yapılır?
BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir.
BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu?
BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır.
BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?
BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır.
BiFast Müşteri Hizmetleri
BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz.
- Sizin İçin Seçtiklerimiz
- En Çok Satanlar
- Trend Ürünler
- Süper İndirimler
- Yeni Ürünler
- En Beğenilenler
Yükleniyor...















