Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Yüksek kaliteli 16 inç OLED ekran, renkli ve keskin görüntü
- Güçlü performans, günlük görevler için yeterli işlem gücü
- Geniş bağlantı seçenekleri (USB-C, HDMI, USB-A)
- Hafif ve taşınabilir ultrabook tasarımı
- Windows 11 Home ile hazır kullanım
Teknik Özellikler
- 16 inç OLED ekran, 2K çözünürlük (1920x1200)
- Intel Core i5-1334U işlemci
- 16 GB LPDDR5x RAM
- 512 GB PCIe Gen4 NVMe SSD
- Intel Iris Xᵉ Graphics
İdeal Kullanım
- günlük ofis işleri
- hafif grafik tasarım
- video izleme
- belgeler ve sunumlar
- çalışma ve eğitim
- ev kullanicisi
Benzer Ürünler

LENOVO 83JC00KRCY LOQ 15ARP9 Dizüstü Bilgisayar 16', Gri

LENOVO 83K100PKCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 15.3', Gri

ACER ANV15-52-593V Aspire Nitro Dizüstü Bilgisayar 15.6'

Dell Vostro İ7-1355u 16/512 Gb Ssd

ACER AL14-52P-54BT Aspire Lite Dizüstü Bilgisayar 14'

LENOVO 83K100FTCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 15.1', Gri

Dell Vostro 3530 İ5-1334u 16/512 Gb
Hp Koleksiyonları

HP 6120e ENVY Hepsi Bir Arada Yazıcı

Hp 106A W1106A Siyah Toner

HP M140W Lazerjet Pro Yazıcı

Hp 302Xl Si̇yah Kartuş F6U68Ae

Hp Cf219A(19A) Si̇yah Toner

HP 15-FN0002NV Dizüstü Bilgisayar 15.6', Gümüş

HP 15-FB3701NV Victus Oyun Dizüstü Bilgisayar 15.6', Gri

HP V0L81AA Kablosuz Fare, Mavi
53.840 TL Orijinal fiyat: 53.840 TL.51.148 TLŞu andaki fiyat: 51.148 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- Yüksek kaliteli 16 inç OLED ekran, renkli ve keskin görüntü
- Güçlü performans, günlük görevler için yeterli işlem gücü
- Geniş bağlantı seçenekleri (USB-C, HDMI, USB-A)
- Hafif ve taşınabilir ultrabook tasarımı
- Windows 11 Home ile hazır kullanım
Teknik Özellikler
- 16 inç OLED ekran, 2K çözünürlük (1920x1200)
- Intel Core i5-1334U işlemci
- 16 GB LPDDR5x RAM
- 512 GB PCIe Gen4 NVMe SSD
- Intel Iris Xᵉ Graphics
İdeal Kullanım
- günlük ofis işleri
- hafif grafik tasarım
- video izleme
- belgeler ve sunumlar
- çalışma ve eğitim
- ev kullanicisi
Benzer Ürünler

LENOVO 83JC00KRCY LOQ 15ARP9 Dizüstü Bilgisayar 16', Gri

LENOVO 83K100PKCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 15.3', Gri

ACER ANV15-52-593V Aspire Nitro Dizüstü Bilgisayar 15.6'

Dell Vostro İ7-1355u 16/512 Gb Ssd

ACER AL14-52P-54BT Aspire Lite Dizüstü Bilgisayar 14'

LENOVO 83K100FTCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 15.1', Gri

Dell Vostro 3530 İ5-1334u 16/512 Gb
| Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 16″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1920 x 1200 (2K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Tipi | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıt Süresi | 0.2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Açısı Teknolojisi | UWVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezel Tasarımı | Micro-edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Yüzeyi | BrightView | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Mavi Işık Teknolojisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 300 nit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Gamı | %95 DCI-P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | Intel® Core™ i5-1334U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yonga Seti | Entegre Intel SoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikler | Intel® Iris® Xᵉ Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza Teknolojisi | LPDDR5x-4800 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç Depolama | 512 GB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Portları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-A | x1 (10 Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-A | x1 (5 Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-C | x2 (10 Gbps, USB Power Delivery 3.1, DisplayPort™ 1.4a, HP Sleep and Charge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI-out | x1 (2.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Jakı | x1 (kulaklık/mikrofon kombinasyonu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | DTSX® Ultra: Destekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoparlörler | x2 (çift entegre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP Ses Artışı | Destekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Realtek Wi-Fi 6 (2×2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | HP True Vision 1080p FHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | Evet (Zamansal Gürültü Azaltma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofonlar | Entgre çift dizilim dijital mikrofonlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Hücresi | 3-hücreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | 59 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Li-ion polimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klavyeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klavye | Tam boyut, aydınlatmalı, açık gri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sayısal Tuş Takımı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı Tipi | Akıllı AC adaptör 65 Watt USB Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik Yönetimi | Mikrofon sessiz düğmesi ve Trusted Platform Module (firmware TPM) desteği ile kamera gizlilik perdesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar & Ağırlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları (YxGxD) | 30.5 x 6.3 x 50.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 1.59
HP (Hewlett-Packard), dünya genelinde teknoloji alanında güvenilirliğiyle öne çıkan köklü bir markadır. Bilgisayar, yazıcı ve çevre birimleri kategorilerinde sunduğu yenilikçi ürünleriyle hem bireysel kullanıcıların hem de kurumsal şirketlerin tercihi olmaya devam etmektedir.HP'nin Güçlü Olduğu Ürün KategorileriNotebook / Dizüstü Bilgisayarlar: HP Envy x360 serisi gibi 2'si 1 arada modellerle yüksek performans ve taşınabilirliği bir arada sunar.Lazer Yazıcılar: HP LaserJet Pro serisi; hız, kalite ve ekonomiklik arayan ofisler için ideal çözümler sunar. Hem USB hem de ağ bağlantılı modeller mevcuttur.bi-siparis.com'da HP markasına ait 137 farklı ürün arasından ihtiyacınıza en uygun modeli kolayca bulabilirsiniz. Notebook'tan lazer yazıcıya kadar geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye hitap eden seçenekler sizleri bekliyor.KKTC'de HP ürünlerine ulaşmak artık çok daha kolay! bi-siparis.com güvencesiyle siparişinizi verin, kısa sürede kapınıza gelsin. ![]() ![]() Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Hp Koleksiyonları![]() HP 6120e ENVY Hepsi Bir Arada Yazıcı
6.840 TL
%13
5.950 TL ![]() Hp 106A W1106A Siyah Toner
3.874 TL ![]() HP M140W Lazerjet Pro Yazıcı
11.950 TL
%12
10.516 TL ![]() Hp 302Xl Si̇yah Kartuş F6U68Ae
3.005 TL ![]() Hp Cf219A(19A) Si̇yah Toner
1.637 TL ![]() HP 15-FN0002NV Dizüstü Bilgisayar 15.6', Gümüş
61.640 TL
%5
58.558 TL ![]() HP 15-FB3701NV Victus Oyun Dizüstü Bilgisayar 15.6', Gri
54.940 TL
%5
52.193 TL ![]() HP V0L81AA Kablosuz Fare, Mavi
1.460 TL
%13
1.270 TL
|




























