Benzer Ürünler
Xiaomi Mini LED Oyun Monitörü G Pro 27i 180Hz 1ms FreeSync™ Premium
XIAOMI ELA5625EU G24i Oyun Bilgisayarı Monitörü, 23.8''
XIAOMI ELA5375EU Oyun Monitörü, 27"
SAMSUNG LS27DG502EUXEN Odyssey G50D Oyun Bilgisayar Monitörü, 27"
SAMSUNG LS24C332GAUXEN PC Monitörü, 24"
AOC Koleksiyonları
AOC 27G4HRE Oyun Bilgisayar Monitörü, 27'
AOC 24B2XH/EU Bilgisayar Monitörü, 23.8"
AOC 27B31H Agon Pro OLED Oyun Bilgisayar Monitörü, 27 İnç
AOC 24P2C İş PC Monitörü, 23.8"
AOC Q27B3MA Oyun Bilgisayar Monitörü, 27"
AOC 24B31H Bilgisayar Monitörü, 24 İnç
AOC G MONITOR 24″
AOC AG346UCD
AOC AG326UD Agon Pro OLED Oyun Bilgisayar Monitörü, 32 İnç
50.350 TL Orijinal fiyat: 50.350 TL.47.832 TLŞu andaki fiyat: 47.832 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
Xiaomi Mini LED Oyun Monitörü G Pro 27i 180Hz 1ms FreeSync™ Premium
XIAOMI ELA5625EU G24i Oyun Bilgisayarı Monitörü, 23.8''
XIAOMI ELA5375EU Oyun Monitörü, 27"
SAMSUNG LS27DG502EUXEN Odyssey G50D Oyun Bilgisayar Monitörü, 27"
SAMSUNG LS24C332GAUXEN PC Monitörü, 24"
| Ürün Özellikleri | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 31.5′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Tipi | Düz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Sertliği | 2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pano Kaplaması | Yansıma Önleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pano Tipi | QD-OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pano Çözünürlüğü | 3840 x 2160 (UHD 4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikselleme Aralığı | 0.1814 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksellik Yoğunluk | 139.87 PPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 1000 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Kontrast Oranı | 1,500,000 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamik Kontrast Oranı | 80M x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntüleme Açısı (CR10) | 178° (H) x 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Renkleri | 1.073 milyar (10-bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenileme Hızı | 165 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cevap Süresi (GtG) | 0.03 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR Desteği | VESA Sertifikalı DisplayHDR™ True Black 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Gamları | RGB 138% x DCI-P3 99% x AdobeRGB 97.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Doğruluğu | Delta E < 2 (sRGB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flicker-Free Teknolojisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Mavi Işık Teknolojisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Senkronizasyon Teknolojisi (VRR) | Adaptive Sync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senkronizasyon Aralığı | 48–165 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal Frekansı (Dikey) | 48–165 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal Frekansı (Yatay) | 30k–370kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Görüntü Modları | PiP + PbP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsol Uyumluluğu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS5 Uyumluluğu | 3840×2160 @120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xbox X Uyumluluğu | 3840×2160 @120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xbox S Uyumluluğu | 2560×1440 @120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyun Modları | RTS x FPS x Yarış x Gamer 1 x Gamer 2 x Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Giriş Gecikmesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyun Rengi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gölge Kontrolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedef / Daire Noktası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Hedef | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Sayacı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Menu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Portlar | HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Hub | Evet (USB 3.1 Gen 1, 5 Gbit/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Aşağı Akış Portları | 3 x USB-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Hızlı Şarj Portu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Yukarı Akış Portu | 1 x USB-B
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. AOC Koleksiyonları
AOC 27G4HRE Oyun Bilgisayar Monitörü, 27'
11.330 TL
%12
9.970 TL
AOC 24B2XH/EU Bilgisayar Monitörü, 23.8"
8.110 TL
%12
7.136 TL
AOC 27B31H Agon Pro OLED Oyun Bilgisayar Monitörü, 27 İnç
35.130 TL
%5
33.373 TL
AOC 24P2C İş PC Monitörü, 23.8"
13.430 TL
%12
11.818 TL
AOC Q27B3MA Oyun Bilgisayar Monitörü, 27"
10.590 TL
%12
9.319 TL
AOC 24B31H Bilgisayar Monitörü, 24 İnç
7.330 TL
%13
6.377 TL
AOC G MONITOR 24″
9.590 TL
%12
8.439 TL
AOC AG346UCD
50.350 TL
%5
47.832 TL
|
