ASUS RC73YA-NH002W ROG Xbox Müttefik Oyun El Bilgisayarı, Beyaz
39.240 TL Orijinal fiyat: 39.240 TL.37.278 TLŞu andaki fiyat: 37.278 TL.
Stokta
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- 7 inç FHD 120Hz ekran ile yüksek görsel kalite
- Güçlü AMD Ryzen Z2 A işlemci ve Radeon grafik
- 16GB RAM ve 512GB hızlı depolama
- Gorilla Glass Victus koruması ile dayanıklılık
- AMD FreeSync Premium teknolojisi ile akıcı oyun deneyimi
Teknik Özellikler
- 7 inç FHD 120Hz dokunmatik ekran
- AMD Ryzen Z2 A işlemci
- 16GB LPDDR5 RAM
- 512GB NVMe SSD
- AMD Radeon grafik
İdeal Kullanım
- oyun oynama
- taşınabilir eğlence
- mobil bilişim
- oyuncu
Benzer Ürünler

SONY PlayStation 5 Standart Sürüm E Şasesi Konsolu

SONY PlayStation 5 Standart Sürüm E Şasesi Konsolu Fortnite Çiçek Açan Kaos ile

Lenovo Legion Go 2 16GB/1TB

OH YOUTH X7M OYUN KONSOLu

PEGASUS 2 KONSOLLİ TV KUMANDA SETI
Asus Koleksiyonları
39.240 TL Orijinal fiyat: 39.240 TL.37.278 TLŞu andaki fiyat: 37.278 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?
Avantajlar
- 7 inç FHD 120Hz ekran ile yüksek görsel kalite
- Güçlü AMD Ryzen Z2 A işlemci ve Radeon grafik
- 16GB RAM ve 512GB hızlı depolama
- Gorilla Glass Victus koruması ile dayanıklılık
- AMD FreeSync Premium teknolojisi ile akıcı oyun deneyimi
Teknik Özellikler
- 7 inç FHD 120Hz dokunmatik ekran
- AMD Ryzen Z2 A işlemci
- 16GB LPDDR5 RAM
- 512GB NVMe SSD
- AMD Radeon grafik
İdeal Kullanım
- oyun oynama
- taşınabilir eğlence
- mobil bilişim
- oyuncu
Benzer Ürünler

SONY PlayStation 5 Standart Sürüm E Şasesi Konsolu

SONY PlayStation 5 Standart Sürüm E Şasesi Konsolu Fortnite Çiçek Açan Kaos ile

Lenovo Legion Go 2 16GB/1TB

OH YOUTH X7M OYUN KONSOLu

PEGASUS 2 KONSOLLİ TV KUMANDA SETI
| Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Boyutu | 7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | FHD (1920 x 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En-Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Tipi | IPS seviyesinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüzey | Parlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Gamı | %100 sRGB, %75.35 Adobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | Gorilla® Glass Victus™, Gorilla® Glass DXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokunmatik Ekran | 10 noktalı çoklu dokunmatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenileme Hızı | 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 500 nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumlu Senkronizasyon | AMD FreeSync™ Premium (Değişken Yenileme Hızı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | AMD Ryzen™ Z2 A İşlemci, 2.8 GHz temel frekans, 6MB önbellek, 3.8 GHz’e kadar artırma, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikler | AMD Radeon™ Grafik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza Kapasitesi | 16GB LPDDR5, 6400 MT/s hızında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza Yapılandırması | Çift kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD (2280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Noktaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | 1x 3.5mm kombinasyon ses jakı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C, DisplayPort™ ve güç teslimi desteği ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kart Okuyucu | 1x UHS-II microSD kart okuyucu (SD, SDXC, SDHC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğmeler | Görüntü düğmesi, Menü düğmesi, Komut Merkezi düğmesi, Armoury Crate düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetikler | L & R Hall Effect analog tetikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumper’lar | L & R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yön Pad’i | D-pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eylem Düğmeleri | A, B, X, Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutma Düğmeleri | 2 x atanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joystick’ler | 2 x tam boy analog joystick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haptikler | HD haptikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiroskop | 6-Eksen IMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AURA SYNC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik İşlemcisi | Microsoft Pluton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biyometrik | Entegre parmak izi sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yazılım & Abonelikler | Xbox Game Pass Premium, 3 ay (*şartlar ve koşullar geçerlidir, bölgeye göre değişkenlik gösterebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Teknolojisi | Akıllı Amfi Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgelendirme | Hi-Res Audio (kulaklıklar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Geliştirme | Dolby Atmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon |
| Ürün Tipi | oyun konsolu |
|---|---|
| Alt Tip | el oyun konsolu |
| Renk | Beyaz |
| Marka | Asus |
| Güç Kaynağı | şarjlı |
| Boyut | kompakt |


Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir?
BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır.
Kargo Takibi Nasıl Yapılır?
BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir.
BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu?
BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır.
BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?
BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır.
BiFast Müşteri Hizmetleri
BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz.
Asus Koleksiyonları
| Ürün Özellikleri | Değer | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü | ||||||||||||||||||
| Ekran Boyutu | 7″ | |||||||||||||||||
| Çözünürlük | FHD (1920 x 1080) | |||||||||||||||||
| En-Boy Oranı | 16:9 | |||||||||||||||||
| Panel Tipi | IPS seviyesinde | |||||||||||||||||
| Yüzey | Parlak | |||||||||||||||||
| Renk Gamı | %100 sRGB, %75.35 Adobe | |||||||||||||||||
| Koruma | Gorilla® Glass Victus™, Gorilla® Glass DXT | |||||||||||||||||
| Dokunmatik Ekran | 10 noktalı çoklu dokunmatik | |||||||||||||||||
| Yenileme Hızı | 120 Hz | |||||||||||||||||
| Parlaklık | 500 nits | |||||||||||||||||
| Uyumlu Senkronizasyon | AMD FreeSync™ Premium (Değişken Yenileme Hızı) | |||||||||||||||||
| Platform | ||||||||||||||||||
| İşlemci | AMD Ryzen™ Z2 A İşlemci, 2.8 GHz temel frekans, 6MB önbellek, 3.8 GHz’e kadar artırma, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı | |||||||||||||||||
| Grafikler | AMD Radeon™ Grafik | |||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | |||||||||||||||||
| Hafıza | ||||||||||||||||||
| Hafıza Kapasitesi | 16GB LPDDR5, 6400 MT/s hızında | |||||||||||||||||
| Hafıza Yapılandırması | Çift kanal | |||||||||||||||||
| Depolama | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD (2280) | |||||||||||||||||
| Bağlantı Noktaları | ||||||||||||||||||
| Ses | 1x 3.5mm kombinasyon ses jakı | |||||||||||||||||
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C, DisplayPort™ ve güç teslimi desteği ile | |||||||||||||||||
| Kart Okuyucu | 1x UHS-II microSD kart okuyucu (SD, SDXC, SDHC) | |||||||||||||||||
| Kontroller | ||||||||||||||||||
| Düğmeler | Görüntü düğmesi, Menü düğmesi, Komut Merkezi düğmesi, Armoury Crate düğmesi | |||||||||||||||||
| Tetikler | L & R Hall Effect analog tetikler | |||||||||||||||||
| Bumper’lar | L & R | |||||||||||||||||
| Yön Pad’i | D-pad | |||||||||||||||||
| Eylem Düğmeleri | A, B, X, Y | |||||||||||||||||
| Tutma Düğmeleri | 2 x atanabilir | |||||||||||||||||
| Joystick’ler | 2 x tam boy analog joystick | |||||||||||||||||
| Haptikler | HD haptikler | |||||||||||||||||
| Jiroskop | 6-Eksen IMU | |||||||||||||||||
| Genel Özellikler | ||||||||||||||||||
| AURA SYNC | Evet | |||||||||||||||||
| Güvenlik İşlemcisi | Microsoft Pluton | |||||||||||||||||
| Biyometrik | Entegre parmak izi sensörü | |||||||||||||||||
| Yazılım & Abonelikler | Xbox Game Pass Premium, 3 ay (*şartlar ve koşullar geçerlidir, bölgeye göre değişkenlik gösterebilir) | |||||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||||
| Ses Teknolojisi | Akıllı Amfi Teknolojisi | |||||||||||||||||
| Belgelendirme | Hi-Res Audio (kulaklıklar) | |||||||||||||||||
| Ses Geliştirme | Dolby Atmos | |||||||||||||||||
| Mikrofon |
| Ürün Tipi | oyun konsolu |
|---|---|
| Alt Tip | el oyun konsolu |
| Renk | Beyaz |
| Marka | Asus |
| Güç Kaynağı | şarjlı |
| Boyut | kompakt |


Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir?
BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır.
Kargo Takibi Nasıl Yapılır?
BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir.
BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu?
BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır.
BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor?
BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır.
BiFast Müşteri Hizmetleri
BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz.
- Sizin İçin Seçtiklerimiz
- En Çok Satanlar
- Trend Ürünler
- Süper İndirimler
- Yeni Ürünler
- En Beğenilenler
Yükleniyor...
ASUS RC73YA-NH002W ROG Xbox Müttefik Oyun El Bilgisayarı, Beyaz Fiyat Analizi
ASUS RC73YA-NH002W ROG Xbox Müttefik Oyun El Bilgisayarı, Beyaz Son 1 aylık fiyat değişimi
| Tarih | En Düşük Fiyat | Fiyat Değişimi |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | 39.240 TL |


































