ASUS RC73YA-NH002W ROG Xbox Müttefik Oyun El Bilgisayarı, Beyaz
39.660 TL Orijinal fiyat: 39.660 TL.37.677 TLŞu andaki fiyat: 37.677 TL.
Stokta
Benzer Ürünler
NINTENDO Switch 2 Konsolu Joy-Con Tutucu ve Mario Kart Dünya Oyunu ile, Kırmızı/Mavi
SONY PlayStation 5 Standart Sürüm E Şasesi Konsolu
Lenovo Legion Go 2 16GB/1TB
Asus Koleksiyonları
ASUS FA506NC-HN003W TUF A15 Oyun Dizüstü Bilgisayar 15.6', Gri
ASUS X1504VA-BQ3090W Vivobook Go 15 Dizüstü Bilgisayar 15.6'', Mavi
Mouse Asus Rog Strix Impact Ii
ASUS X1605VA-OLED-SH2331W Vivobook 16 Dizüstü Bilgisayar 16'', Siyah
ASUS RC73YA-NH002W ROG Xbox Müttefik Oyun El Bilgisayarı, Beyaz
39.660 TL Orijinal fiyat: 39.660 TL.37.677 TLŞu andaki fiyat: 37.677 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
NINTENDO Switch 2 Konsolu Joy-Con Tutucu ve Mario Kart Dünya Oyunu ile, Kırmızı/Mavi
SONY PlayStation 5 Standart Sürüm E Şasesi Konsolu
Lenovo Legion Go 2 16GB/1TB
| Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Boyutu | 7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | FHD (1920 x 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En-Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Tipi | IPS seviyesinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüzey | Parlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Gamı | %100 sRGB, %75.35 Adobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | Gorilla® Glass Victus™, Gorilla® Glass DXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokunmatik Ekran | 10 noktalı çoklu dokunmatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenileme Hızı | 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 500 nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumlu Senkronizasyon | AMD FreeSync™ Premium (Değişken Yenileme Hızı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | AMD Ryzen™ Z2 A İşlemci, 2.8 GHz temel frekans, 6MB önbellek, 3.8 GHz’e kadar artırma, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikler | AMD Radeon™ Grafik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza Kapasitesi | 16GB LPDDR5, 6400 MT/s hızında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza Yapılandırması | Çift kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD (2280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Noktaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | 1x 3.5mm kombinasyon ses jakı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C, DisplayPort™ ve güç teslimi desteği ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kart Okuyucu | 1x UHS-II microSD kart okuyucu (SD, SDXC, SDHC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğmeler | Görüntü düğmesi, Menü düğmesi, Komut Merkezi düğmesi, Armoury Crate düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetikler | L & R Hall Effect analog tetikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumper’lar | L & R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yön Pad’i | D-pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eylem Düğmeleri | A, B, X, Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutma Düğmeleri | 2 x atanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joystick’ler | 2 x tam boy analog joystick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haptikler | HD haptikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiroskop | 6-Eksen IMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AURA SYNC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik İşlemcisi | Microsoft Pluton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biyometrik | Entegre parmak izi sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yazılım & Abonelikler | Xbox Game Pass Premium, 3 ay (*şartlar ve koşullar geçerlidir, bölgeye göre değişkenlik gösterebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Teknolojisi | Akıllı Amfi Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgelendirme | Hi-Res Audio (kulaklıklar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Geliştirme | Dolby Atmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon |
| Ürün Özellikleri | Değer |
|---|---|
| Görüntü | |
| Ekran Boyutu | 7″ |
| Çözünürlük | FHD (1920 x 1080) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Tipi | IPS seviyesinde |
| Yüzey | Parlak |
| Renk Gamı | %100 sRGB, %75.35 Adobe |
| Koruma | Gorilla® Glass Victus™, Gorilla® Glass DXT |
| Dokunmatik Ekran | 10 noktalı çoklu dokunmatik |
| Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Parlaklık | 500 nits |
| Uyumlu Senkronizasyon | AMD FreeSync™ Premium (Değişken Yenileme Hızı) |
| Platform | |
| İşlemci | AMD Ryzen™ Z2 A İşlemci, 2.8 GHz temel frekans, 6MB önbellek, 3.8 GHz’e kadar artırma, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı |
| Grafikler | AMD Radeon™ Grafik |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| Hafıza | |
| Hafıza Kapasitesi | 16GB LPDDR5, 6400 MT/s hızında |
| Hafıza Yapılandırması | Çift kanal |
| Depolama | 512GB PCIe® 3.0 NVMe™ M.2 SSD (2280) |
| Bağlantı Noktaları | |
| Ses | 1x 3.5mm kombinasyon ses jakı |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C, DisplayPort™ ve güç teslimi desteği ile |
| Kart Okuyucu | 1x UHS-II microSD kart okuyucu (SD, SDXC, SDHC) |
| Kontroller | |
| Düğmeler | Görüntü düğmesi, Menü düğmesi, Komut Merkezi düğmesi, Armoury Crate düğmesi |
| Tetikler | L & R Hall Effect analog tetikler |
| Bumper’lar | L & R |
| Yön Pad’i | D-pad |
| Eylem Düğmeleri | A, B, X, Y |
| Tutma Düğmeleri | 2 x atanabilir |
| Joystick’ler | 2 x tam boy analog joystick |
| Haptikler | HD haptikler |
| Jiroskop | 6-Eksen IMU |
| Genel Özellikler | |
| AURA SYNC | Evet |
| Güvenlik İşlemcisi | Microsoft Pluton |
| Biyometrik | Entegre parmak izi sensörü |
| Yazılım & Abonelikler | Xbox Game Pass Premium, 3 ay (*şartlar ve koşullar geçerlidir, bölgeye göre değişkenlik gösterebilir) |
| Ses | |
| Ses Teknolojisi | Akıllı Amfi Teknolojisi |
| Belgelendirme | Hi-Res Audio (kulaklıklar) |
| Ses Geliştirme | Dolby Atmos |
| Mikrofon |
