Benzer Ürünler
Xiaomi Mini LED Oyun Monitörü G Pro 27i 180Hz 1ms FreeSync™ Premium
XIAOMI ELA5375EU Oyun Monitörü, 27"
SAMSUNG LS27CG552EUXEN Odyssey G5 G55C Kavisli Oyun Monitörü, 27'
Xiaomi Kavisli Oyun Monitörü G34WQi 180Hz 1ms FreeSync™ Premium
SAMSUNG LS27CG554EUXEN Odyssey G55T Kavisli Oyun PC Monitörü, 27"
AOC Koleksiyonları
AOC 27B31H Bilgisayar Monitörü, 27 İnç
AOC 24B2XH/EU Bilgisayar Monitörü, 23.8"
AOC 27G4HRE Oyun Bilgisayar Monitörü, 27'
AOC 24P2C İş PC Monitörü, 23.8"
AOC AG326UD Agon Pro OLED Oyun Bilgisayar Monitörü, 32 İnç
AOC Q27B3MA Oyun Bilgisayar Monitörü, 27"
AOC 24B31H Bilgisayar Monitörü, 24 İnç
AOC AG346UCD
AOC G MONITOR 24″
AOC 27B31H Agon Pro OLED Oyun Bilgisayar Monitörü, 27 İnç
35.200 TL Orijinal fiyat: 35.200 TL.33.440 TLŞu andaki fiyat: 33.440 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
Xiaomi Mini LED Oyun Monitörü G Pro 27i 180Hz 1ms FreeSync™ Premium
XIAOMI ELA5375EU Oyun Monitörü, 27"
SAMSUNG LS27CG552EUXEN Odyssey G5 G55C Kavisli Oyun Monitörü, 27'
Xiaomi Kavisli Oyun Monitörü G34WQi 180Hz 1ms FreeSync™ Premium
SAMSUNG LS27CG554EUXEN Odyssey G55T Kavisli Oyun PC Monitörü, 27"
| Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 27″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Tipi | Düz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pano Tipi | QD-OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka Aydınlatma Tipi | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En-boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 2560 x 1440 piksel (QHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikseller Arası Mesafe | 0.2292 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel Yoğunluğu | 110.84 PPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 1000 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast Oranı | 1,500,000 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamik Kontrast | 80M x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Açısı | 178 (H) x 178 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cevap Süresi | 0.03 ms (GtG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenileme Hızı | 240 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Renkleri | 1.07 milyar (10-bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüzey Tipi | Anti-Yansıma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüzey Sertliği | 2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR Desteği | VESA Sertifikalı DisplayHDR™ True Black 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Alanı | sRGB %138.4 x DCI-P3 %99.1 x AdobeRGB %98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flicker-Free Teknolojisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavi Işık Teknolojisi | Düşük Mavi Işık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Doğruluğu | Delta E < 2 (sRGB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Senkronizasyon Teknolojisi (VRR) | Uyarlanabilir Senkronizasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senkronizasyon Aralığı | 48 x 240 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI 2.0 Sinyal Frekansı | 48~144 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DisplayPort 1.4 Sinyal Frekansı | 48~240 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyun Modu | RTS x FPS x Yarış x Gamer 1 x Gamer 2 x Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Giriş Gecikmesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyun Rengi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gölge Kontrolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crosshair / Daire Noktası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Sayacı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Crosshair | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Menü | Destekleniyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsol Uyumluluğu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portlar | DisplayPort 1.4 x 2, HDMI 2.0 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Hub | Evet (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbit/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Aşağı Akış Portları | 2 x USB-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Hızlı Şarj Portu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Yukarı Akış Portu | 1 x USB-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Kulaklık Çıkışı (3.5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Tasarımı | 3 tarafı çerçevesiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çer
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. AOC Koleksiyonları
AOC 27B31H Bilgisayar Monitörü, 27 İnç
8.500 TL
%12
7.480 TL
AOC 24B2XH/EU Bilgisayar Monitörü, 23.8"
8.130 TL
%12
7.154 TL
AOC 27G4HRE Oyun Bilgisayar Monitörü, 27'
11.350 TL
%12
9.988 TL
AOC 24P2C İş PC Monitörü, 23.8"
13.460 TL
%12
11.844 TL
AOC AG326UD Agon Pro OLED Oyun Bilgisayar Monitörü, 32 İnç
50.450 TL
%5
47.927 TL
AOC Q27B3MA Oyun Bilgisayar Monitörü, 27"
10.610 TL
%12
9.336 TL
AOC 24B31H Bilgisayar Monitörü, 24 İnç
7.340 TL
%13
6.385 TL
AOC AG346UCD
50.450 TL
%5
47.927 TL
AOC G MONITOR 24″
9.610 TL
%12
8.456 TL
|
