AOC 27G4HRE Oyun Bilgisayar Monitörü, 27′
10.590 TL Orijinal fiyat: 10.590 TL.9.319 TLŞu andaki fiyat: 9.319 TL.
Stokta
Benzer Ürünler
AOC Q27G4ZR Oyun Bilgisayar Monitörü, 27 İnç
AOC Q27G3XMN/BK Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
AOC 27B31H Bilgisayar Monitörü, 27 İnç
AOC Q27G3XMN/BK Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
AOC Q27G2S/EU Oyun İçin PC Monitörü, 27"
ASUS VA24EHE Bilgisayar Monitörü, 23.8"
AOC Koleksiyonları
AOC AG493QCX Kavisli Oyun Bilgisayar Monitörü, 49''
AOC C27G4ZXE Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
AOC Q27G3XMN/BK Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
AOC M2470SWH Bilgisayar Monitörü, 23.6"
AOC Q27G3XMN/BK Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
AOC 24B2XH/EU Bilgisayar Monitörü, 23.8"
AOC U27G3X/BK Oyun PC Monitörü, 27''
AOC Q27G2S/EU Oyun İçin PC Monitörü, 27"
AOC U27G3X/BK Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
AOC 27B31H Bilgisayar Monitörü, 27 İnç
AOC G2590FX Bilgisayar Monitörü 25"
AOC 27G4HRE Oyun Bilgisayar Monitörü, 27′
10.590 TL Orijinal fiyat: 10.590 TL.9.319 TLŞu andaki fiyat: 9.319 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
AOC Q27G4ZR Oyun Bilgisayar Monitörü, 27 İnç
AOC Q27G3XMN/BK Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
AOC 27B31H Bilgisayar Monitörü, 27 İnç
AOC Q27G3XMN/BK Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
AOC Q27G2S/EU Oyun İçin PC Monitörü, 27"
ASUS VA24EHE Bilgisayar Monitörü, 23.8"
| Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 27′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Boyutu (cm) | 68.6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Tipi | Düz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pano Tipi | Hızlı IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka Aydınlatma Tipi | WLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1920 x 1080 piksel (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel Aralığı | ~ 0.311 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel Yoğunluğu | ~ 81.59 PPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 300 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast Oranı | 1000 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamik Kontrast | 80M x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntüleme Açısı | 178 (H) x 178 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cevap Süresi | 1 ms (GtG) x 0.5 ms (MPRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenileme Hızı | 200 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Renkleri | 16.7 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüzey Tipi | Anti-Parlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR | HDR10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flicker-Free Teknolojisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavi Işık Teknolojisi | Düşük Mavi Mod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Senkronizasyon Teknolojisi (VRR) | Adaptif Senkronizasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senkronizasyon Aralığı Düşük | 48 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senkronizasyon Aralığı Yüksek | 200 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyun Modu | RTS x FPS x Yarış x Oyun 1 x Oyun 2 x Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Giriş Gecikmesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oyun Rengi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gölge Kontrolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Bulanıklığı Azaltma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedef / Daire Noktası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Sayacı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Menu | Destekleniyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsol Uyumluluğu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portlar | DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCP Versiyonu (HDMI / DP) | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Kulaklık Çıkışı (3.5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Tipi | 3 tarafı çerçevesiz tasarım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkarılabilir Ayak | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğim | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Dahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi (Tipik) | 23 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi (Bekleme / Kapalı) | 0.3 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji Sınıfı | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayak ile
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. AOC Koleksiyonları
AOC AG493QCX Kavisli Oyun Bilgisayar Monitörü, 49''
55.170 TL
-%19
44.792 TL
AOC C27G4ZXE Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
13.390 TL
-%21
10.528 TL
AOC Q27G3XMN/BK Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
19.150 TL
-%9
17.426 TL
AOC M2470SWH Bilgisayar Monitörü, 23.6"
6.850 TL
-%17
5.655 TL
AOC Q27G3XMN/BK Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
19.150 TL
-%9
17.426 TL
AOC 24B2XH/EU Bilgisayar Monitörü, 23.8"
7.580 TL
-%20
6.028 TL
AOC U27G3X/BK Oyun PC Monitörü, 27''
24.560 TL
-%19
19.826 TL
AOC Q27G2S/EU Oyun İçin PC Monitörü, 27"
18.510 TL
-%25
13.932 TL
AOC U27G3X/BK Oyun Bilgisayar Monitörü, 27''
24.560 TL
-%19
19.826 TL
AOC 27B31H Bilgisayar Monitörü, 27 İnç
7.930 TL
-%12
6.978 TL
AOC G2590FX Bilgisayar Monitörü 25"
14.670 TL
-%22
11.420 TL
|
