Benzer Ürünler
LENOVO 83JC00KRCY LOQ 15ARP9 Dizüstü Bilgisayar 16', Gri
LENOVO 83K100PKCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 15.3', Gri
LENOVO 83DR005VCY IdeaPad Slim 5 Dizüstü Bilgisayar 14', Gri
LENOVO 83K2006VCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 16', Gri
TECHNOPC T15 İ3 15.6'' 4/120 GB NOTEBOOK
Hp Koleksiyonları
HP Deskjet 2810E Hepsi Bir Arada Yazıcı
Kartuş Hp Gt52 Mavi
Hp 117A W2070A Si̇yah Toner
HP 15-FB1000NV Victus Dizüstü Bilgisayar, 15.6''
HP 524SW Serisi 5 PC Monitörü, 23.8 İnç
HP AK9M3AT Oyun Dizüstü Bilgisayar 15.6', Gümüş
HP 14-FA0009NV Envy x360 2'si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar 14', Gümüş
HP 16-BA1000NV Omnibook 5 Dizüstü Bilgisayar 15.6′, Gümüş
54.440 TL Orijinal fiyat: 54.440 TL.51.718 TLŞu andaki fiyat: 51.718 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
LENOVO 83JC00KRCY LOQ 15ARP9 Dizüstü Bilgisayar 16', Gri
LENOVO 83K100PKCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 15.3', Gri
LENOVO 83DR005VCY IdeaPad Slim 5 Dizüstü Bilgisayar 14', Gri
LENOVO 83K2006VCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 16', Gri
TECHNOPC T15 İ3 15.6'' 4/120 GB NOTEBOOK
| Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 16″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1920 x 1200 (2K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Tipi | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıt Süresi | 0.2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Açısı Teknolojisi | UWVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezel Tasarımı | Micro-edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Yüzeyi | BrightView | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Mavi Işık Teknolojisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 300 nit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Gamı | %95 DCI-P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | Intel® Core™ i5-1334U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yonga Seti | Entegre Intel SoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafikler | Intel® Iris® Xᵉ Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafıza Teknolojisi | LPDDR5x-4800 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç Depolama | 512 GB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Portları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-A | x1 (10 Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-A | x1 (5 Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Type-C | x2 (10 Gbps, USB Power Delivery 3.1, DisplayPort™ 1.4a, HP Sleep and Charge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI-out | x1 (2.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Jakı | x1 (kulaklık/mikrofon kombinasyonu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | DTSX® Ultra: Destekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoparlörler | x2 (çift entegre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP Ses Artışı | Destekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Realtek Wi-Fi 6 (2×2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | HP True Vision 1080p FHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | Evet (Zamansal Gürültü Azaltma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofonlar | Entgre çift dizilim dijital mikrofonlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Hücresi | 3-hücreli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | 59 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Li-ion polimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klavyeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klavye | Tam boyut, aydınlatmalı, açık gri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sayısal Tuş Takımı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı Tipi | Akıllı AC adaptör 65 Watt USB Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik Yönetimi | Mikrofon sessiz düğmesi ve Trusted Platform Module (firmware TPM) desteği ile kamera gizlilik perdesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar & Ağırlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları (YxGxD) | 30.5 x 6.3 x 50.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 1.59
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Hp Koleksiyonları
HP Deskjet 2810E Hepsi Bir Arada Yazıcı
3.630 TL
%13
3.158 TL
Kartuş Hp Gt52 Mavi
701 TL
Hp 117A W2070A Si̇yah Toner
3.531 TL
HP 15-FB1000NV Victus Dizüstü Bilgisayar, 15.6''
52.920 TL
%5
50.274 TL
HP 524SW Serisi 5 PC Monitörü, 23.8 İnç
10.300 TL
%12
9.064 TL
HP AK9M3AT Oyun Dizüstü Bilgisayar 15.6', Gümüş
54.440 TL
%5
51.718 TL
HP 14-FA0009NV Envy x360 2'si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar 14', Gümüş
68.890 TL
%5
65.445 TL
|
