Ücretsiz kargo için min. sipariş tutarı: 2,000 TL
Marka: Lenovo
LENOVO 16AHP9-83DS003YCY IdeaPad 5 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar 16″, Gri
58.110 TL Orijinal fiyat: 58.110 TL.52.820 TLŞu andaki fiyat: 52.820 TL.
Stokta
2000 TL üzeri ücretsiz kargo
Sepette ekstra %3 indirim
Lenovo Koleksiyonları
LENOVO 14ITL05 82HS017GCY Flex 5 Dizüstü Bilgisayar, 14"
52.820 TL 49.300 TL
LENOVO 83K100FTCY IdeaPad Slim 3 Dizüstü Bilgisayar 15.1', Gri
64.570 TL 52.820 TL
Lenovo D24-20
6.840 TL
LENOVO GX30K04088 Legion Mekanik Oyun Klavyesi
9.680 TL 6.700 TL
LENOVO 16IRX8 82WK00AQCY Legion Pro 5 Oyun Dizüstü Bilgisayar 16", Siyah
111.550 TL 99.810 TL
LENOVO 7'' TABLET - TB ZA300201TR
4.915 TL
Bu Ürünleri İnceleyenler Şunları da İnceledi
NESPRESSO Vertuo Pop Kapsül Kahve Makinesi, Siyah
8.380 TL 4.670 TL
Marka: Lenovo
LENOVO 16AHP9-83DS003YCY IdeaPad 5 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar 16″, Gri
58.110 TL Orijinal fiyat: 58.110 TL.52.820 TLŞu andaki fiyat: 52.820 TL.
6 Çoğul: Öğeler son satılan 3 gün
Stokta
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz İade 7 Gün Değişim
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Güvenli Alışveriş Garantisi
bi-siparis.com
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
🔒
SSL
VISA
Verified
Verified
ID Check
SafeKey
ProtectBuy
J/Secure
APWG
EXTENDED
VALIDATION
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Ürün Özellikleri | Değer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Görüntü Boyutu | 16″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | IPS, parlak, dokunmatik, 300nits, TÜV Düşük Mavi Işık, %45 NTSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | WUXGA (1920×1200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme Hızı | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik Ekran | 10 noktalı çoklu dokunmatik desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | İşlemci | AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3.8GHz – 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3 önbellek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Windows® 11 Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI PC Kategorisi | AI PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU | Entegre AMD Ryzen™ AI, 16 TOPS’a kadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yonga Seti | AMD SoC Platformu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikler | Entegre Grafikler AMD Radeon™ 780M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 16GB LPDDR5x-6400 (sistemin ana kartına lehimlenmiş, çift kanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Bellek | 16GB (güncellenemez) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Desteği | Bir sürücü, 1TB’a kadar M.2 2242 SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Yuvası | Bir M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 yuvası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klavyeler | Arka aydınlatmalı, İngilizce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | Düğmesiz Mylar® yüzey çoklu dokunmatik touchpad, Precision TouchPad’i destekler, 75 x 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalem | Lenovo® Dijital Kalem 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Rengi | Luna Gri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), PC-ABS + %40 GF (Alt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Noktaları | USB-A: 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1 / 5Gbps), 1x USB-A (USB 3.2 Gen 1 / 5Gbps, Her Zaman Açık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-C | 2x USB-C (USB 3.2 Gen 2 / 10Gbps) USB PD 3.1 ve DisplayPort™ 1.4 ile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1x HDMI® 1.4b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | 1x Kulaklık / mikrofon kombinasyon jakı (3.5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza Kartı | microSD kart okuyucu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docking | USB-C® aracılığıyla çeşitli docking çözümleri desteklenir (IdeaPad® 5 2-in-1 16AHP9 için docking) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çipi | Realtek® ALC3287 Yüksek Tanımlı Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoparlörler | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio™ ile optimize edilmiştir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofonlar | 2x, dizi mikrofonlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Çözünürlüğü | FHD 1080p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik | Kamera gizlilik kapağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik Çipi | Microsoft® Pluton TPM 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmak İzi Okuyucu | Dokunmatik Stil, avuç içi dinlenme alanında | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | WiFi + Bluetooth: Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + Bluetooth® 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Son Gezdiğiniz Kategori: UncategorizedBLD6233 Newal Smootie Blender 1.600 TL UHD5562 Newal 55" 4K Google TV 2GB+16GB 23.900 TL
⏳ Yükleniyor...
|