Ücretsiz kargo için min. sipariş tutarı: 2,000 TL
2000 TL üzeri ücretsiz kargo
Sepette ekstra %3 indirim
Hp Koleksiyonları
HP M255DW Lazerjet Pro Yazıcı
21.000 TL 16.230 TL
HP OMEN 16-N0000NV Oyun Dizüstü Bilgisayar 16.1", Siyah
132.110 TL 114.490 TL
HP 15-FD1001NV Dizüstü Bilgisayar 15.6", Gümüş
55.760 TL 47.330 TL
HP PAVILION TP01-2012NV Masaüstü Bilgisayar, Gümüş
33.130 TL 30.050 TL
HP 6VY96AA 100 Kablolu Fare
630 TL
HP 15-FB2000NV Victus Dizüstü Bilgisayar, 15.6"
82.190 TL 70.440 TL
HP 720 Combo Çift Modlu Kablosuz Klavye ve Fare, Siyah
7.420 TL 4.000 TL
Bu Ürünleri İnceleyenler Şunları da İnceledi
NESPRESSO Vertuo Pop Kapsül Kahve Makinesi, Siyah
8.380 TL 4.670 TL
Marka: Hp
HP 16-AY0002NV Omnibook 7 Yapay Zeka Dizüstü Bilgisayar 16′, Gümüş
67.500 TL
36 Çoğul: Öğeler son satılan 3 gün
Stokta
Ücretsiz Kargo
Ücretsiz İade 7 Gün Değişim
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Güvenli Alışveriş Garantisi
bi-siparis.com
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
🔒
SSL
VISA
Verified
Verified
ID Check
SafeKey
ProtectBuy
J/Secure
APWG
EXTENDED
VALIDATION
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 (2K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pano Tipi | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaplama | mikro kenar, yansıtma önleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık | 300 nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk Gamı | %62.5 sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flicker-free | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En-boy Oranı | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran-gövde Oranı (hoparlörsüz) | %88.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | Intel Core Ultra 5 225H (4.9 GHz’e kadar Intel Turbo Boost, 18 MB L3 önbellek, 14 çekirdek, 14 iş parçacığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci Ailesi | Intel Core Ultra 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yonga Seti | Intel entegre SoC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer Hızı | 5600 MT/s’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişletme Yuvaları | 2 x M.2 (SSD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafik İşlemci | Intel AI Boost (13 NPU TOPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza Düzeni | Onboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza Transfer Hızı | 5600 MT/s’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza Türü | LPDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseltilebilirlik | Hayır (hafıza lehimlenmiş/entegre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza ve Depolama Kombinasyonu | 16 GB hafıza, 1 TB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-A | 1 x (10 Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-A | 1 x (5 Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-C | 1 x (10 Gbps, USB Güç Dağıtımı 3.1, DisplayPort 1.4a, HP Uyku ve Şarj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbolt 4 (USB Type-C) | 1 x (40 Gbps, USB Güç Dağıtımı 3.1, DisplayPort 2.1, HP Uyku ve Şarj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Çıkışı | 1 x (2.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Jakı | 1 x (kulaklık/mikrofon kombinasyonu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoparlörler | 2 x (ikili entegre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP Ses Artışı | Destekleniyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Yazılımı | Poly Studio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E AX211 (2×2), HP Genişletilmiş Menzil Kablosuz LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | HP True Vision 1080p FHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | Evet (Zamansal Gürültü Azaltma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofonlar | Entgre çift dizi dijital mikrofonlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Kapasitesi | 70 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Türü | Li-ion polimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ömrü | 13 saat 15 dakikaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Oynatma Süresi | 21 saat 45 dakikaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı Şarj | 30 dakikada yaklaşık %50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klavye | Tam boyut, aydınlatmalı, açık gri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayısal Tuş Takımı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Türü | Akıllı AC adaptör 65 Watt USB Type-C Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Son Gezdiğiniz Kategori: UncategorizedBLD6233 Newal Smootie Blender 1.600 TL UHD5562 Newal 55" 4K Google TV 2GB+16GB 23.900 TL UHD5062 Newal 50" 4K Google TV 2GB+16GB 19.500 TL
⏳ Yükleniyor...
|