Ürün ÖzellikleriEkranBoyut1,43"TipAMOLED, 600 nitÇözünürlük466 x 466 piksel (~326 ppi yoğunluk)Her zaman açık ekranEvetPlatformDesteklenen sistemlerYalnızca Android 8.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefonları destekler; bu cihazlarda ayrıca 21.30.12 ve üzeri bir GMS sürümü bulunmalıdır. Android (Go sürümü) desteklenmiyorİşlemciQualcomm Snapdragon® W5+ Gen 1 Platformu4 nm üretim süreciDepolama ve RAM2 GB+32 GB *Kullanılabilir depolama alanı ve RAM, cihaza önceden yüklenmiş işletim sistemi ve yazılımların depolanması nedeniyle toplam bellekten daha azdırAğ ve BağlantıBluetooth5.22.4 GHz/5 GHz Wi-FiTeknolojiGSM / HSPA / LTE - 4G / 3G'yi desteklerSensörlerOptik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer sensörü, Jiroskop sensörü, Ortam ışığı sensörü, Elektronik pusula sensörü, Barometre sensörü, Biyoelektrik empedans analiz sensörüGenel Özellikler5ATM su geçirmezÇift bantL1+L5GPS | Galileo | Glonass | Beidou | QZSSAppMi Fitness (uygulama sürümü 3.20.0i ve üzeri)PilŞarj türüManyetik şarjŞarj süresiYaklaşık 45 dakikaTipik kullanım süresiLTE: 55 saate kadar, BT: 65 saate kadarNominal Kapasite495mAhBoyutlar ve AğırlıkBoyutlar47,6 x 45,9 x 11,8 mm *Kalınlık boyutu kalp atış hızı sensörünü hariç tutarAğırlık54,5 g (kayış olmadan)Kayış Boyutu135 - 205 mmKayış MalzemesiFlor kauçuk/Deri
Ürün ÖzellikleriEkranBoyut1,43"TipAMOLED, 600 nitÇözünürlük466 x 466 piksel (~326 ppi yoğunluk)Her zaman açık ekranEvetPlatformDesteklenen sistemlerYalnızca Android 8.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefonları destekler; bu cihazlarda ayrıca 21.30.12 ve üzeri bir GMS sürümü bulunmalıdır. Android (Go sürümü) desteklenmiyorİşlemciQualcomm Snapdragon® W5+ Gen 1 Platformu4 nm üretim süreciDepolama ve RAM2 GB+32 GB *Kullanılabilir depolama alanı ve RAM, cihaza önceden yüklenmiş işletim sistemi ve yazılımların depolanması nedeniyle toplam bellekten daha azdırAğ ve BağlantıBluetooth5.22.4 GHz/5 GHz Wi-FiTeknolojiGSM / HSPA / LTE - 4G / 3G'yi desteklerSensörlerOptik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer sensörü, Jiroskop sensörü, Ortam ışığı sensörü, Elektronik pusula sensörü, Barometre sensörü, Biyoelektrik empedans analiz sensörüGenel Özellikler5ATM su geçirmezÇift bantL1+L5GPS | Galileo | Glonass | Beidou | QZSSAppMi Fitness (uygulama sürümü 3.20.0i ve üzeri)PilŞarj türüManyetik şarjŞarj süresiYaklaşık 45 dakikaTipik kullanım süresiLTE: 55 saate kadar, BT: 65 saate kadarNominal Kapasite495mAhBoyutlar ve AğırlıkBoyutlar47,6 x 45,9 x 11,8 mm *Kalınlık boyutu kalp atış hızı sensörünü hariç tutarAğırlık54,5 g (kayış olmadan)Kayış Boyutu135 - 205 mmKayış MalzemesiFlor kauçuk/Deri
| Ürün Tipi | elektronik |
|---|---|
| Alt Tip | akıllı saat |
| Renk | Gümüş |
| Malzeme | Flor kauçuk/Deri |
| Marka | Xiaomi |
| Güç Kaynağı | şarjlı |
| Boyut | kompakt |
| Renk | Gümüş |
|---|---|
| Marka | Xiaomi |
| Tür | elektronik |
| Alt Kategori | akıllı saat |
| Güç | şarjlı |
| Boyut | kompakt |
| Kapasite | 495mAh |
| Bağlantı | ["bluetooth","wifi","gps"] |
| Hedef Kitle | sporcu, saglik bilincli |
| Segment | premium |
| Cinsiyet | unisex |
| Sezon | tum sezon |
| Kapasite | 495mAh |
| Bağlantı | ["bluetooth","wifi","gps"] |
spor ve fitness izleme, sağlık takibi, günlük yaşam, egzersiz
XIAOMI BHR7216GL Watch 2 Pro Akıllı Saat, Gümüş ürününü Bi-Sipariş güvencesiyle 17.439,98 TL fiyatla satın alabilirsiniz. Eski fiyat 20.938,74 TL — indirim fırsatı! Ürün stoklarımızda bulunmaktadır.
Orijinal ürün garantisi, hızlı teslimat, 7 gün iade hakkı, güvenli ödeme.
Teslimat: KKTC geneline hızlı ve güvenli teslimat. Ödeme: Kredi kartı, banka kartı, havale/EFT, taksit seçenekleri. Bi-Sipariş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) en büyük online alışveriş platformudur — 28.000+ ürün, 900+ kategori, 1.000+ marka.