JBL JBLBAR1000M2BLKEP Bluetooth Ses Çubuğu 7.1.4, Siyah
75.660 TL
Stokta yok
Bu ürün şu anda stokta yok.
Endişelenmeyin! E-postanızı girin, stokta olduğu anda size haber verelim.
Benzer Ürünler
SONY HTS400.CEL Soundbar 2.1 kanal
SAMSUNG HW-Q930F/EN Soundbar 9.1.4 Kanal
SAMSUNG HW-B650F/EN Soundbar 3.1 Kanal
JBL JBLBAR800M2BLKEP Soundbar 7.1, Siyah
DSB 2100 Grundig 280W Dolby Atmos Soundbar + Subwoofer
DSB 995 Grundig 220W Dolby Audio Soundbar + Subwoofer
DSB 991SW Grundig 180W Soundbar + Subwoofer
Jbl Koleksiyonları
JBL Charge 6 Bluetooth Hoparlör, Siyah
Kulaklık Jbl Wave Beam2 Anc Siyah
JBL Charge 6 Bluetooth Hoparlör, Takım
JBL JBLBAR1000M2BLKEP Bluetooth Ses Çubuğu 7.1.4, Siyah
75.660 TL
Stokta yok
Bu ürün şu anda stokta yok.
Endişelenmeyin! E-postanızı girin, stokta olduğu anda size haber verelim.
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
SONY HTS400.CEL Soundbar 2.1 kanal
SAMSUNG HW-Q930F/EN Soundbar 9.1.4 Kanal
SAMSUNG HW-B650F/EN Soundbar 3.1 Kanal
JBL JBLBAR800M2BLKEP Soundbar 7.1, Siyah
DSB 2100 Grundig 280W Dolby Atmos Soundbar + Subwoofer
DSB 995 Grundig 220W Dolby Audio Soundbar + Subwoofer
DSB 991SW Grundig 180W Soundbar + Subwoofer
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal Sayısı | 7.1.4 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 100 – 240V AC, ~ 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam Güç Çıkışı | 480 Watt RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | Kablosuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Barı Çıkış Gücü | 250 Watt RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surround Hoparlör Çıkış Gücü | 2 x 40 Watt RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subwoofer Çıkış Gücü | 150 Watt RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Yanıtı | 33Hz – 20kHz (-6dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişleri | Optik, Bluetooth, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | Ses Barı 6x (44×80) mm yarış pisti sürücüleri, 2x 1′ (25 mm) tweeter, 2x 2.75′ (70 mm) yukarı bakan tam aralık sürücüleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surround Hoparlörler | 2x (44×90) mm yarış pisti sürücüleri, 2x 2.75′ (70 mm) yukarı bakan tam aralık sürücüleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subwoofer | 10′ (260 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDR Desteği | HDR10+, Dolby Vision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerçek Dolby Atmos® & DTSX | Tüm yönlerden dinamik efektlerle gerçek 3D sinematik sesin tadını çıkarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MultiBeam™ 3.0 | Odadaki konumunuza bakılmaksızın geniş açı sinematik ses sahnesi deneyimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PureVoice 2.0 | Diyalogları otomatik olarak optimize eder, böylece sesler net ve tutarlı gelir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartDetails | Yönetmenin istediği gibi sesin her detayını duyun—fısıldamalardan uzak ses efektlerine kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayın | Ayarlanabilir hoparlörleri başka bir odaya taşıyın ve kesintisiz yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gece Dinleme | Diğerlerini rahatsız etmeden sessizce dinleyin—susturulmuş subwoofer ile kişiselleştirilmiş ses deneyimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBL ONE Uygulaması | Sesi EQ ile özelleştirin ve uygulama aracılığıyla yazılım güncellemeleri alın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil | Lityum pil 3.635V, 6600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayarlanabilir Surround Hoparlör Pil Ömrü | 10 saate kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | HDMI girişleri 3, HDMI çıkışı (eARC ile) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI HDCP Versiyonu | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Portu | Tip A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Güç Çıkışı | 5V DC, 0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Dosya Formatları | mp3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Kodlama | MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Örnekleme Hızı | 16 – 48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Bitrate | 80 – 320 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profiller | A2DP v1.3, AVRCP v1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Frekans Aralığı | 2400 MHz – 2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Verici Gücü | < 15 dBm (EIRP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aygıt Boy Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Jbl KoleksiyonlarıJBL Charge 6 Bluetooth Hoparlör, Siyah 10.600 TL Kulaklık Jbl Wave Beam2 Anc Siyah 2.981 TL JBL Charge 6 Bluetooth Hoparlör, Takım 10.600 TL
|
