ASUS FA608UH-RV015W TUF Dizüstü Bilgisayar 16′, Gri
90.110 TL Orijinal fiyat: 90.110 TL.84.100 TLŞu andaki fiyat: 84.100 TL.
Stokta
Benzer Ürünler
Asus Koleksiyonları
Asus E510KA-BR136WS Vivobook Go 15 Dizüstü Bilgisayar 15.6 ", Yıldız Siyah
Mouse Asus Cerberus Mouse
ASUS FA608UH-RV015W TUF Dizüstü Bilgisayar 16', Gri
ASUS FA507RM-HN003W Oyun Laptopu 15.6", Siyah
ASUS FA608UH-RV015W TUF Dizüstü Bilgisayar 16′, Gri
90.110 TL Orijinal fiyat: 90.110 TL.84.100 TLŞu andaki fiyat: 84.100 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
| Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 16 inç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200 piksel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Boy Oranı | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel Tipi | IPS seviyesinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaplama | Parlaklık önleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenileme Hızı | 165 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yanıt Süresi | 3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık | 300 nit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Kapsama Alanı | %100 sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast Oranı | Yaklaşık 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Teknoloji | Adaptive Sync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci | AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5.1 GHz’e kadar, 16 MB önbellek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Kartı | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU, 8 GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entegre Grafik | AMD Radeon 780M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay Zeka (AI) | AMD Ryzen AI, 16 TOPS’a kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik Platformu | Microsoft Pluton Güvenlik İşlemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows Hello Desteği | Evet (IR kamerayla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copilot Desteği | Evet (özel tuş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik Sertifikası | Secured-core PC Seviye 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayrı GPU Modeli | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU Belleği | 8 GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel GPU Frekansı | Yaklaşık 2142 MHz, 55 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost Frekansı | 2092 MHz + 50 MHz (OC), toplam TGP yaklaşık 115 W (100 W + 15 W Dinamik Boost) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA G-SYNC Desteği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUX Switch ve NVIDIA Advanced Optimus Desteği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entegre Grafik | AMD Radeon 780M (daha hafif görevler için güç tasarrufu amacıyla kullanılır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Tipi | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulu Kapasite | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Frekansı | 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigürasyon | 2 x 8 GB SO-DIMM (Çift Kanal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Desteklenen Bellek | 64 GB’a kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseltilebilirlik | Destekleniyor (her iki slot erişilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD | 512 GB M.2 PCIe 4.0 NVMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portlar | HDMI 2.1 (FRL)x1, USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)x2, USB-A 2.0×1, USB-C 3.2 Gen 2 (DP, Power Delivery, G-SYNC)x1, USB4 (40 Gbps, DP Alt Modu)x1, Kombine kulaklık/mikrofon jakı 3.5 mmx1, RJ-45 (Gigabit Ethernet)x1, Kensington kilit yuvası x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoparlörler | 2 adet yerleşik stereo hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoparlör Gücü | Her biri 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Teknolojisi | Dolby Atmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek Çözünürlüklü Ses Desteği |
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Asus Koleksiyonları
Asus E510KA-BR136WS Vivobook Go 15 Dizüstü Bilgisayar 15.6 ", Yıldız Siyah
20.890 TL
-%14
17.890 TL
Mouse Asus Cerberus Mouse
3.136 TL
ASUS FA608UH-RV015W TUF Dizüstü Bilgisayar 16', Gri
90.110 TL
-%7
84.100 TL
ASUS FA507RM-HN003W Oyun Laptopu 15.6", Siyah
81.100 TL
-%11
72.080 TL
|
