PHILIPS 27M1N5500ZA/00 Oyun Bilgisayar Monitörü, 27”
| Ürün Özellikleri | Değer |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 27" |
| Tip | Nano IPS LCD |
| Aygıt Tipi | Düz |
| Arka Aydınlatma Tipi | W-LED |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Maksimum Çözünürlük | Quad HD, 2560 x 1440 |
| HDR | HDR Hazır |
| Piksel Yoğunluğu | 108.79 PPI |
| Yanıt Süresi (tipik) | 1 ms |
| MPRT Yanıt Süresi | 1 ms |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Kontrast Oranı (tipik) | 1000:1 |
| Görüş Açısı | 178º (Y)/178º (D), @ C/R > 10 |
| Renk Gamı (min.) | DCI-P3 98%* |
| Renk Gamı (tipik) | NTSC 113%*, sRGB |
| Ekran Renkleri | 1.07 Milyar renk desteği |
| Ultra Geniş Renk | Canlı bir resim için daha geniş renk aralığı |
| Resim İyileştirme | SmartImage Oyun |
| SmartUniformity | 97 ~ 102% |
| Taramalı Frekans | HDMI: 30 - 230 kHz (Y) / 48 - 144 Hz (D); DP: 30 - 255 kHz (Y) / 48 - 170 Hz (D) |
| Bağlantı Noktaları | 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 |
| HDCP | HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort) |
| 1 x USB-B (yukarı akış) | 4 x USB 3.2 (aşağı akış, 2 hızlı şarj B.C 1.2 ile) |
| Ses (Giriş/Çıkış) | Ses çıkışı |
| Ses | Yerleşik hoparlörler |
| Güç | 2 x 5 Watt |
| Genel Özellikler | Düşük Giriş Gecikmesi, SmartContrast, Mega Infinity DCR, Titreme Yok, Resim İyileştirme, SmartImage Oyun Modu, Düşük Mavi Mod, EasyReads, RGB, AMD FreeSync™ Premium teknolojisi, Kensington kilidi |
| Eğim | -5/20 derece |
| G-SYNC | Uyumlu |
| Enerji Etiketi Sınıfı | F |
| SmartErgoBase | Kullanıcı dostu ergonomik ayarlara olanak tanır |
| Boyutlar & Ağırlık | |
| Taban ile Boyutlar (YxGxD) | 54.9 x 61.4 x 21.2 cm |
| Tabansız Boyutlar (YxGxD) | 36.3 x 61.4 x 4.3 cm |
| Ağırlık (Taban ile) | 4.8 kg |
| Ağırlık (Tabansız) | 3.40 kg |
| VESA | 100x100 mm |
PHILIPS HD9365/10 Su Isıtıcı, Beyaz
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Güç | 2200 Watt |
| Kapasite | 1,7 lt |
| Su Seviyesi Göstergesi | Var |
| Genel Özellikler | Otomatik kapanma |
| Enerji Tasarrufu | Kupa göstergeleri ile |
| 360° Taban | Var |
| Micro-ağ Filtre | Var |
PHILIPS Essential HD9252 Siyah Hava Kızartma Makinesi
Ürün Özellikleri Değer Tip Hava Fritözü Güç 1400W Yiyecek kapasitesi 0.8kg, 4.1L Yağ kapasitesi 90% daha az yağ ile harika
Philips Sonicare DiamondClean HX6062/07 için diş fırçası başlığı değiştirme ipuçları 2 adet
Ürün Özellikleri Değerler Uygun Modeller HealthyWhite, HealthyWhite+, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Kids, 2 Serisi ve 3 Serisi Fırça
Elektrikli Diş Fırçası PHILIPS Sonicare ProtectiveClean 4300 HX6807/24 beyaz
Ürün Özellikleri Değer Hız Dakikada 62000 darbeye kadar Hız ayarları 2 (Düşük/Yüksek) Fırçalama modları Günlük temizlik Teknoloji Sonic Çalışma tipi
Elektrikli Diş Fırçası PHILIPS Sonicare 3100 Serisi HX3671/14 siyah
Ürün Özellikleri Değer Hız Dakikada 31000 darbe Fırçalama Modları Günlük temizlik Teknoloji Sonic Çalışma Tipi Şarjlı Pil Pil Ömrü 14
Elektrikli diş fırçası PHILIPS Sonicare ProtectiveClean 5100 Serisi HX6859/29 beyaz/mavi
Ürün Özellikleri Değer Fırçalama Modları Günlük Temizlik, Beyazlatma, Diş Eti Masajı Teknoloji Sonik Çalışma Tipi Şarjlı Pil Pil Ömrü 2
PHILIPS HX3671/13 Sonic Elektrikli Diş Fırçası, Beyaz
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Sonic teknolojisi | Hız: Dakikada 31,000 fırçalama hareketi |
| Çalışma Süresi | Temel kullanımda 14 gün |
| Pil tipi | Lityum iyon |
| Fırça başlığı | 1 adet standart ProResults C1 |
| Zamanlayıcı | Quadpacer ve SmarTimer |
| Performans | 3 kat daha fazla plak temizler |
| Baskı sensörü | Dişlerinizi çok sert fırçaladığınızda uyarır |
| Baskı bilgisi | Kulp titreşerek kullanıcıyı uyarır |
| BrushSync Değiştirme Hatırlatıcısı | Fırça başlıklarını ne zaman değiştireceğinizi her zaman bileceksiniz |
| Pil göstergesi | Pil durumu ışığı |
| Kulp | İnce ergonomik tasarım |
| Fırça başlığı sistemi | Kolayca başlıkları sabitleme |
PHILIPS HX6857/28 Sonicare ProtectiveClean 5100 Elektrikli Diş Fırçası, Beyaz
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Sonic teknoloji | Hız: Dakikada 62,000 Fırçalama Hareketi |
| Çalışma Süresi | Temel kullanımda 14 gün |
| Pil | Şarj edilebilir |
| Pil tipi | Lityum iyon |
| Fırça başlığı | 1 W2 Optimal Beyaz |
| Zamanlayıcı | Quadpacer ve SmarTimer |
| Genel Özellikler | Fonksiyonlar: 3 |
| Yerleşik basınç sensörü | Diş plağını azaltmaya yardımcı olur |
| Basınç sensörü | Dişlerinizi çok sert fırçaladığınızda uyarır |
| BrushSync Değiştirme Hatırlatıcısı | Fırça başlıklarını ne zaman değiştireceğinizi her zaman bilirsiniz |
| Dişlerin yüzeyinden lekeleri çıkarır | Diş eti bakımı |
| Güç göstergesi | Pil durumu ışığı |
| Tutma yeri | İnce ergonomik tasarım |
| Tutma uyumluluğu | Kolayca takılabilir başlıklar |
| Dahil olanlar | Bağlantı tabanı, Seyahat çantası |
PHILIPS HX3826/31 Elektrikli Diş İpi
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Yoğunluklar | 3 seviye |
| Temizlik Modları | 2 |
| Renk | Beyaz |
| Derin interdental temizlik | Evet |
| Günlük interdental temizlik | Evet |
| Derin temizlik | Ağzı 60-90 saniyede temizler |
| Memesi | Kolay açılıp kapanma |
| Sap | İnce ergonomik tasarım |
| Genel Özellikler | Quad Stream Teknolojisi |
| Temizlik Hızı | Daha hızlı ve etkili ip temizliği |
| Titreşim dalga teknolojisi | Sizi yönlendirir |
| Yumuşak su darbeleri | Derin Temizlik modunda sizi yönlendirir, böylece her seferinde doğru sonucu alırsınız |
| Hızlı evrensel şarj | USB-A kablosu ile küçük fişe |
| Konteyner hacmi | 250 ml, kolay doldurma için |
| Kolay teknik | Yerleştirin, basın ve daha etkili temizlik için temizleyin |
| Regular uç | Yer temizliği için |
| Kutu içeriği | 1 x F1 Regular memesi, kolay çıkarma ve temizlik için 1 x F3 Quad Stream memesi 1 x Seyahat çantası 1 x USB şarj kablosu 1 x USB Duvar Adaptörü 1 x Sonicare Kablosuz Güç İpi |