HP OfficeJet Pro 9022e Hepsi Bir Arada Yazıcı, 3 ay Ücretsiz Instant Ink ile*
17.050 TL
Stokta yok
Bu ürün şu anda stokta yok.
Endişelenmeyin! E-postanızı girin, stokta olduğu anda size haber verelim.
Benzer Ürünler
HP 8122E OfficeJet Pro Yazıcı
HP Smart Tank 580 Hepsi Bir Arada Yazıcı
Hp Koleksiyonları
Hp 2X7T6Ea I3-1115G4/8/256/13,3 Notebook
HP M209DW Lazerjet Lazer Yazıcı
HP 3202DW Lazer Jet Pro Renkli Yazıcı
Kartus Hp 953Xl Cyan 1450Sayfa
HP OfficeJet Pro 9022e Hepsi Bir Arada Yazıcı, 3 ay Ücretsiz Instant Ink ile*
17.050 TL
Stokta yok
Bu ürün şu anda stokta yok.
Endişelenmeyin! E-postanızı girin, stokta olduğu anda size haber verelim.
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
HP 8122E OfficeJet Pro Yazıcı
HP Smart Tank 580 Hepsi Bir Arada Yazıcı
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aylık ciro | 30,000 sayfaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önerilen aylık kağıt hacmi | 2000 sayfaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskı teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran | 2.7″ (6.86 cm) Kapasitif Dokunmatik Ekran CGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci hızı | 1.2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskı kartuşu sayısı | 4 (1 siyah, 1 camgöbeği, 1 macenta, 1 sarı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskı dilleri | HP PCL3 GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil baskı yeteneği | Chrome OS, HP Smart uygulaması, Apple AirPrint™, Wi-Fi® Direct Baskı, Mopria™ Sertifikalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart bellek | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kağıt girişi, standart | 250 sayfa giriş tepsisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kağıt işleme çıkışı, standart | Akıllı çıktı yönetimi ile 100 sayfaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum çıktı kapasitesi | 100 sayfaya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki taraflı baskı | Otomatik (standart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen medya boyutları | A4, A5, A6, B5(JIS), Kart (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Fotoğraf (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Zarf (A2, C5, C6, DL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınırda baskı | Sadece fotoğraf kağıdında, 210 x 297 mm (A4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanım | Ev ve Profesyonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO siyah baskı hızı | 24 sayfa/dakika’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siyah baskı hızı taslak modu | 39 sayfa/dakika’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO renkli baskı hızı | 20 sayfa/dakika’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk sayfa baskısı (bekleme modundan) | Siyah beyaz: Sadece 9 saniye, Renk: Sadece 10 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renkli baskı kalitesi | HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdında 4800 x 1200 dpi’ya kadar optimize edilmiş çözünürlük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siyah baskı kalitesi | 1,200 x 1,200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift taraflı baskı | Kağıdın her iki tarafına baskı yapma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Kolay kaydırılabilir cam, Tek geçişli çift taraflı ADF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift taraflı ADF tarama | Tarama dosya formatı: JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama çözünürlüğü, optik | 1200 dpi’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit derinliği | 24-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama boyutu, maksimum | 215.9 x 297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama hızı (normal, A4) | Siyah beyaz: 15 ipm’ye kadar (200 ppi), Renk: 8 ipm’ye kadar (200 ppi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift taraflı ADF tarama | Temel dijital gönderim özellikleri: E-posta ile tarama, Ağ klasörüne tarama, SharePoint’e tarama, Flash sürücüsüne tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Giriş Özellikleri | Ön Tarama, Kopyalama, HP Yazılımı, EWS, Mobil Uygulamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopyalama | Kopyalama hızı (kabaca): Siyah beyaz: 39 kopya/dakika’ya kadar, renk: 39 kopya/dakika’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopyalama çözünürlüğü siyah beyaz metin | 600 dpi’ya kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renkli metin ve grafik kopyalama çözünürlüğü | 600 dpi’ya kadar
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Hp Koleksiyonları
Hp 2X7T6Ea I3-1115G4/8/256/13,3 Notebook
36.401 TL
HP M209DW Lazerjet Lazer Yazıcı
9.160 TL
HP 3202DW Lazer Jet Pro Renkli Yazıcı
15.680 TL
Kartus Hp 953Xl Cyan 1450Sayfa
2.981 TL
|
