ASUS FA608UM-RV010W TUF Dizüstü Bilgisayar 16′, Gri
120.160 TL Orijinal fiyat: 120.160 TL.102.130 TLŞu andaki fiyat: 102.130 TL.
Stokta
Benzer Ürünler
Asus Koleksiyonları
Asus E510KA-BR136WS Vivobook Go 15 Dizüstü Bilgisayar 15.6 ", Yıldız Siyah
Mouse Asus Cerberus Mouse
ASUS FA608UH-RV015W TUF Dizüstü Bilgisayar 16', Gri
ASUS FA507RM-HN003W Oyun Laptopu 15.6", Siyah
ASUS FA608UM-RV010W TUF Dizüstü Bilgisayar 16′, Gri
120.160 TL Orijinal fiyat: 120.160 TL.102.130 TLŞu andaki fiyat: 102.130 TL.
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
| Ürün Özellikleri | Değer |
|---|---|
| Görüntü Boyutu | 16 inç |
| Çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200 piksel) |
| En Boy Oranı | 16:10 |
| Pano Türü | IPS seviyesinde |
| Kaplama | Anti-glare |
| Tazeleme Hızı | 165 Hz |
| Yanıt Süresi | 3 ms |
| Parlaklık | 300 nits |
| Renk Kapsama Alanı | %100 sRGB |
| Kontrast Oranı | Yaklaşık 1000:1 |
| Desteklenen Teknoloji | Adaptive Sync |
| Platform | |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| İşlemci | AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5.1 GHz’e kadar, 16 MB önbellek) |
| Grafikler | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU, 8 GB GDDR7 ile |
| Entegre Grafik | AMD Radeon 780M |
| Yapay Zeka (AI) | AMD Ryzen AI, 16 TOPS’a kadar |
| Güvenlik Platformu | Microsoft Pluton Güvenlik İşlemcisi |
| Windows Hello Desteği | Evet (IR kamera aracılığıyla) |
| Copilot Desteği | Evet (özel tuş) |
| Güvenlik Sertifikası | Secured-core PC Seviye 3 |
| Grafik | Özel GPU Modeli: NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| GPU Belleği | 8 GB GDDR7 |
| Temel GPU Frekansı | Yaklaşık 2142 MHz, 55 W’da |
| Boost Frekansı | 2092 MHz + 50 MHz (OC), toplam TGP yaklaşık 115 W (100 W + 15 W Dinamik Boost) |
| NVIDIA G-SYNC Desteği | Evet |
| MUX Anahtarı ve NVIDIA Advanced Optimus Desteği | Evet |
| Entegre Grafik | AMD Radeon 780M (daha hafif görevler için güç tasarrufu amacıyla kullanılır) |
| Hafıza | |
| Hafıza Türü | DDR5 |
| Kurulu Kapasite | 16 GB |
| Çalışma Frekansı | 5600 MHz |
| Yapılandırma | 2 x 8 GB SO-DIMM (Çift Kanal) |
| Slot Sayısı | 2 |
| Maksimum Desteklenen Hafıza | 64 GB’a kadar |
| Yükseltilebilirlik | Destekleniyor (her iki slot da erişilebilir) |
| SSD | 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Portlar | |
| HDMI 2.1 (FRL) | x1 |
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | x2 |
| USB-A 2.0 | x1 |
| USB-C 3.2 Gen 2 (DP, Güç Dağıtımı, G-SYNC) | x1 |
| USB4 (40 Gbps, DP Alt Modu) | x1 |
| Ürün Özellikleri | Değer |
|---|---|
| Görüntü Boyutu | 16 inç |
| Çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200 piksel) |
| En Boy Oranı | 16:10 |
| Pano Türü | IPS seviyesinde |
| Kaplama | Anti-glare |
| Tazeleme Hızı | 165 Hz |
| Yanıt Süresi | 3 ms |
| Parlaklık | 300 nits |
| Renk Kapsama Alanı | %100 sRGB |
| Kontrast Oranı | Yaklaşık 1000:1 |
| Desteklenen Teknoloji | Adaptive Sync |
| Platform | |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
| İşlemci | AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5.1 GHz’e kadar, 16 MB önbellek) |
| Grafikler | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU, 8 GB GDDR7 ile |
| Entegre Grafik | AMD Radeon 780M |
| Yapay Zeka (AI) | AMD Ryzen AI, 16 TOPS’a kadar |
| Güvenlik Platformu | Microsoft Pluton Güvenlik İşlemcisi |
| Windows Hello Desteği | Evet (IR kamera aracılığıyla) |
| Copilot Desteği | Evet (özel tuş) |
| Güvenlik Sertifikası | Secured-core PC Seviye 3 |
| Grafik | Özel GPU Modeli: NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| GPU Belleği | 8 GB GDDR7 |
| Temel GPU Frekansı | Yaklaşık 2142 MHz, 55 W’da |
| Boost Frekansı | 2092 MHz + 50 MHz (OC), toplam TGP yaklaşık 115 W (100 W + 15 W Dinamik Boost) |
| NVIDIA G-SYNC Desteği | Evet |
| MUX Anahtarı ve NVIDIA Advanced Optimus Desteği | Evet |
| Entegre Grafik | AMD Radeon 780M (daha hafif görevler için güç tasarrufu amacıyla kullanılır) |
| Hafıza | |
| Hafıza Türü | DDR5 |
| Kurulu Kapasite | 16 GB |
| Çalışma Frekansı | 5600 MHz |
| Yapılandırma | 2 x 8 GB SO-DIMM (Çift Kanal) |
| Slot Sayısı | 2 |
| Maksimum Desteklenen Hafıza | 64 GB’a kadar |
| Yükseltilebilirlik | Destekleniyor (her iki slot da erişilebilir) |
| SSD | 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Portlar | |
| HDMI 2.1 (FRL) | x1 |
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | x2 |
| USB-A 2.0 | x1 |
| USB-C 3.2 Gen 2 (DP, Güç Dağıtımı, G-SYNC) | x1 |
| USB4 (40 Gbps, DP Alt Modu) | x1 |
