Benzer Ürünler
SCOGO350 Newal Elektrikli Scooter
XIAOMI 4 Ultra Elektrikli Scooter
Xiaomi Bisiklet Kaskı
Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Ultra
QUEEN 023 Elektrikli Scooter
QUEEN 022 Elektrikli Scooter
QUEEN 021 Elektrikli Scooter
QUEEN 020 Elektrikli Scooter
QUEEN 019 Elektrikli Scooter
QUEEN 018 Elektrikli Scooter
Xiaomi Koleksiyonları
Xiaomi Nemlendirici 2 Lite
Xiaomi Akıllı Nemlendirici 2
Xiaomi Akıllı Kamera C301 2K
XIAOMI BHR080TGL 5 Plus Elektrikli Scooter, Siyah
42.220 TL
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler
SCOGO350 Newal Elektrikli Scooter
XIAOMI 4 Ultra Elektrikli Scooter
Xiaomi Bisiklet Kaskı
Xiaomi Elektrikli Scooter 4 Ultra
QUEEN 023 Elektrikli Scooter
QUEEN 022 Elektrikli Scooter
QUEEN 021 Elektrikli Scooter
QUEEN 020 Elektrikli Scooter
QUEEN 019 Elektrikli Scooter
QUEEN 018 Elektrikli Scooter
| Ürün Özellikleri | Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum hız | 25 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum menzil | 60 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal motor gücü | 400 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum motor gücü | 900 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sürücü ağırlığı | 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü boyu | 140–200 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastik boyutu | 12′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C – +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum eğim | %20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fren sistemi | Ön tambur freni ve arka elektronik E-ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akü | Akü tipi: Üçlü lityum batarya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | 477.36 Wh (10.2 Ah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj süresi | Yaklaşık 9 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj sıcaklığı | 0 °C – 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | Akıllı TCS kaymaz sistemi daha güvenli sürüşler için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı sensörler ve elektronik kontrol algoritmaları | Çekiş kontrolünü geliştirmek için birlikte çalışır, kaygan koşullarda bile stabil ve pürüzsüz sürüşler sağlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 inç tubeless lastikler | Büyük lastikler, engebeli veya çakıllı yollarda bile pürüzsüz performans sunar, takılma olasılığını azaltır ve çekiş ile stabiliteyi önemli ölçüde artırır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelişmiş darbe emilimi | Yüksek performanslı ön çift yay süspansiyonu maksimum 30 mm hareket mesafesi ile, daha pürüzsüz bir sürüş deneyimi için darbeleri ve titreşimleri azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 km seyahat menzili | Uzun ömürlü batarya ve genişletilmiş menzil ile, günlük yolculuklar veya kısa geziler için özgürce sürüş yapabilirsiniz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı batarya koruması | Altı koruma mekanizması, bataryanın tam güvenliğini, dayanıklılığını ve güvenilirliğini sağlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birden fazla sürüş modu | Üç sürüş modu ile her duruma kolayca uyum sağlar, tercih ettiğiniz hızda sürüş yapabilirsiniz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaya modu | 6 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart modu | 15 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor modu | 25 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güçlendirilmiş ve sağlam çerçeve | Güçlendirilmiş karbon çeliğinden yapılmıştır, güçlü, dayanıklı, deformasyona karşı dirençli ve güvenlidir. Daha geniş ve ferah tasarım, 120 kg’a kadar sürücüleri rahatça destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suya dayanıklılık | Tüm gövde için IPX5, batarya için IPX6 derecelendirmesi, hafif yağmur veya ıslak kentsel ortamlarda günlük sürüşler için uygundur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı ışık algılayan farlar | Optik sensörler, ortam ışığını otomatik olarak algılar ve düşük ışık koşullarında farları açar, gece sürüşlerinde güvenliği sağlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İkili fren sistemi | Ön tambur freni ve arka elektronik E-ABS, etkili frenleme sağlar, durma mesafesini azaltır ve daha güvenli sürüşler sağlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiaomi Home uygulama bağlantısı | Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla çeşitli işlevlere erişebilir ve sürüş verilerinizi yönetebilirsiniz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katlanabilir tasarım | Kolay taşıma ve depolama için katlanabilir mekanizmaya sahiptir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutu İçeriği | Xiaomi Elektrikli Scooter 5 Plus×1, Şarj Aleti×1, Gidon×1, Vidalar×7, Kullanım Kılavuzu×1, Önemli Bilgiler×1, Teknik Özellikler Kılavuzu×1, Batarya Teknik Özellikleri Kılavuzu×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar & Ağırlık | Boyutlar (Y×G) 130.6 x 127.6 cm, Kat
Xiaomi KKTC : Teknolojinin Yeni AdresiXiaomi KKTC, teknoloji severler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde benzersiz bir deneyim sunuyor. Xiaomi'nin yenilikçi ve kaliteli ürün yelpazesi, yaşamınızı kolaylaştırmak ve modernleştirmek için burada. Xiaomi KKTC ile akıllı telefonlardan ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine ulaşabilirsiniz.Xiaomi Scooter: Şehir İçi Ulaşımda Yeni Bir DevrimXiaomi Scooter, şehir içi ulaşımınızı hem eğlenceli hem de çevre dostu hale getiriyor. Xiaomi KKTC mağazalarında bulabileceğiniz Xiaomi Scooter modelleri, güçlü motorları ve uzun pil ömürleri ile dikkat çekiyor. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir ve depolanabilir. Xiaomi Scooter ile trafikten kaçınarak hızlı ve rahat bir ulaşımın keyfini çıkarın.Xiaomi Airfryer: Sağlıklı ve Lezzetli YemeklerSağlıklı beslenme ve lezzetten ödün vermeyenler için Xiaomi Airfryer mükemmel bir çözüm. Yağ kullanmadan kızartma yapabilen bu cihaz, yemeklerinizi daha sağlıklı hale getirirken aynı zamanda hızlı ve pratik bir kullanım sunar. Xiaomi Airfryer ile evde profesyonel aşçıların hazırladığı gibi lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Xiaomi KKTC mağazalarında bu harika ürünü bulabilirsiniz.Xiaomi Robot Süpürge: Temizlikte Yeni Bir YardımcıEv temizliğini zahmetsiz hale getiren Xiaomi Robot Süpürge, günlük yaşamınızı kolaylaştırır. Xiaomi KKTC'de bulabileceğiniz bu akıllı süpürge, programlanabilir yapısı ve yüksek emiş gücü ile evinizin her köşesini tertemiz yapar. Toz, kir ve hayvan tüylerini kolayca temizleyen Xiaomi Robot Süpürge, zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur.Xiaomi Dikey Süpürge: Ergonomik ve Güçlü TemizlikXiaomi Dikey Süpürge, ergonomik tasarımı ve güçlü performansı ile temizlikte yeni bir dönemi başlatıyor. Xiaomi KKTC mağazalarında bulunan bu dikey süpürge, hafif yapısı ve etkili emiş gücü ile temizlik işlerinizi kolaylaştırır. Sert zeminlerden halılara kadar her yüzeyde üstün performans sunan Xiaomi Dikey Süpürge ile eviniz her zaman tertemiz olacak.
Siparişim Ne Kadar Zamanda Teslim Edilir? BiFast ile dağıtıma çıkartılan kargolar en geç 2 iş günü içerisinde kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Kargo Takibi Nasıl Yapılır? BiFast kargo takibi yapabilmek için şirketin bizzat kendi sitesinde bulunan “Sipariş Takip” aracını kullanabilirsiniz. Araca, Bi Sipariş’in sitesinden aldığınız veya mesaj yoluyla sizlere bildirilen “Takip Numarasını” yazmanız yeterlidir. BiFast Pazar Günü Teslimat Yapıyor mu? BiFast indirim günleri ve özel günler dışında pazar günü teslimat yapmamaktadır. BiFast çalışma saatleri ise içeriğimizde sizlerle paylaşılmıştır. BiFast Kargo saat kaça kadar dağıtım yapıyor? BiSipariş kargo dağıtım ağı olan Fast, özel günler dışında akşam 8’e kadar dağıtım yapmaktadır. BiFast Müşteri Hizmetleri BiFast şirketinin müşteri hizmeti numarası “0539 103 0333” olmakla birlikte şirkete günün her saati bu numara üzerinden ulaşabilirsiniz. Xiaomi Koleksiyonları
Xiaomi Nemlendirici 2 Lite
1.920 TL
Xiaomi Akıllı Nemlendirici 2
2.560 TL
Xiaomi Akıllı Kamera C301 2K
2.560 TL
|
