Benzer Ürünler

EPSON EB-FH52 Projektör

EPSON EF-11 Projektör

OPTOMA X371 Projektör
Xgimi Koleksiyonları

XGIMI XK03K Horizon FHD Projektörü

XGIMI Elfin Flip FHD Projektörü

XGIMI WM03A Halo+ Projektör Bataryalı
XGIMI XN13A-4 MoGo 3 Pro Projektör Açık Hava Seti
42.290 TL
Stokta
• 7 gün içinde ücretsiz iade hakkı
• Ürün hasarsız ve ambalajında olmalı
• İade kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaz.
Alışveriş güvenliği
×Güvenli Ödeme Seçenekleri
bi-siparis.com ödeme bilgilerinizi korumaya kararlıdır. PCI DSS standartlarını takip ediyor, güçlü şifreleme kullanıyor ve gizliliğinizi korumak için sistemimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
2. Güvenlik sertifikaları
Verified
VALIDATION
Güvenli lojistik
Paket güvenliği
Hasarlı veya kayıp paketiniz için tam geri ödeme.
Benzer Ürünler

EPSON EB-FH52 Projektör

EPSON EF-11 Projektör

OPTOMA X371 Projektör
Ürün Özellikleri | Değer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknoloji | ISA 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Özel olarak tasarlanmış ToF modülü, yaşam alanınıza daha hızlı ve daha doğru uyum sağlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | Portatif projektör, 70″ portatif ekran ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | Full HD, 1920 x 1080 piksel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Çipi | 0.23″ DMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beklenen Lamba Ömrü | 25,000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensler | Yüksek iletim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık | 450 ISO Lumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Boyutu | 40″-200″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi | ≤38dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Boy Oranı | 16:9 / 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göz Koruma | Akıllı göz koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Noktaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Noktaları | USB Type-C x 1, USB 2.0 x 1, ARC x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Noktaları | AUX x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | WiFi 5 Dual-band 2.4/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | Hoparlörler 2 × 5 Watt Harman/Kardon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolby Audio | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolby Digital | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolby Digital Plus | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 650 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans | 50/60 Hz, AC100–240 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutuda Neler Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGIMI MoGo 3 Pro Projektör | Full HD çözünürlük ve Google TV işletim sistemi ile taşınabilir projektör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth Uzaktan Kumanda | Netflix, YouTube ve Prime Video’yu destekler, kolay gezinme için kısayol tuşları ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Adaptörü (Şarj Cihazı) | Projektörü çalıştırmak için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portatif Ekran ve Destek Standı | 70″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destek Tabanı ve Şarj Kablosu | x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıma Çantası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XGIMI Yaratıcı Optik Filtre | x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Google TV Ref+3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Yansıtma | DLNA/ChromeCast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müzik Çalma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film İzleme Yeteneği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayanıklılık | Çizilmelere ve toza karşı dayanıklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma | Unutulmaz bir atmosfer için ortam ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Özellikleri | Değer |
---|---|
Teknoloji | ISA 2.0 |
Özellikler | Özel olarak tasarlanmış ToF modülü, yaşam alanınıza daha hızlı ve daha doğru uyum sağlar. |
Teknik Özellikler | |
Tip | Portatif projektör, 70″ portatif ekran ile |
Ekran | DLP |
Çözünürlük | Full HD, 1920 x 1080 piksel |
Ekran Çipi | 0.23″ DMD |
Beklenen Lamba Ömrü | 25,000 saat |
Lensler | Yüksek iletim |
Parlaklık | 450 ISO Lumen |
Görüntü Boyutu | 40″-200″ |
Gürültü Seviyesi | ≤38dB |
En Boy Oranı | 16:9 / 4:3 |
Göz Koruma | Akıllı göz koruma |
Bağlantı Noktaları | |
Giriş Noktaları | USB Type-C x 1, USB 2.0 x 1, ARC x 1 |
Çıkış Noktaları | AUX x 1 |
Bağlantı | WiFi |
WiFi | WiFi 5 Dual-band 2.4/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
Ses | Hoparlörler 2 × 5 Watt Harman/Kardon |
Dolby Audio | Evet |
Dolby Digital | Evet |
Dolby Digital Plus | Evet |
Pil | |
Güç Tüketimi | 650 Watt |
Frekans | 50/60 Hz, AC100–240 Volt |
Hafıza | |
RAM | 2GB |
Depolama | 16GB |
Kutuda Neler Var | |
XGIMI MoGo 3 Pro Projektör | Full HD çözünürlük ve Google TV işletim sistemi ile taşınabilir projektör |
Bluetooth Uzaktan Kumanda | Netflix, YouTube ve Prime Video’yu destekler, kolay gezinme için kısayol tuşları ile |
Güç Adaptörü (Şarj Cihazı) | Projektörü çalıştırmak için |
Portatif Ekran ve Destek Standı | 70″ |
Destek Tabanı ve Şarj Kablosu | x 1 |
Taşıma Çantası | Evet |
XGIMI Yaratıcı Optik Filtre | x 1 |
Genel Özellikler | |
Sistem | Google TV Ref+3.0 |
Ekran Yansıtma | DLNA/ChromeCast |
Müzik Çalma | Evet |
Film İzleme Yeteneği | Evet |
Dayanıklılık | Çizilmelere ve toza karşı dayanıklı |
Aydınlatma | Unutulmaz bir atmosfer için ortam ışığı |